• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,493 63,413 60,045
자동차 5,589,469 306,016 250,798
화장품,의류,완구 920,247 82,982 54,736
매출액 영업이익 순이익
화학 1,575,885 44,297 35,473
필수소비재 1,561,276 97,112 45,788
운송 1,215,960 61,762 42,494
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,884,702 238,379 112,397
비철,목재등 612,697 35,756 13,958
에너지 3,406,031 234,189 123,811
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,572 76,918
보험 1,761,856 125,551 96,457
기계 1,261,717 81,286 45,092
매출액 영업이익 순이익
철강 1,387,745 31,458 18,760
반도체 7,552,087 3,457,406 3,484,557
IT하드웨어 1,037,788 46,608 36,055
매출액 영업이익 순이익
증권 2,653,943 200,459 134,132
소프트웨어 1,030,275 90,832 69,480
조선 1,688,590 229,983 125,998
매출액 영업이익 순이익
은행 3,588,083 334,940 247,596
IT가전 1,504,180 43,593 21,104
디스플레이 403,364 13,151 9,334
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,559 30,540 11,904
미디어,교육 364,987 17,537 7,910
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,145 25,695
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 09/02
업종 전체
매출액 48,569,148억원 +19.11%
영업이익 6,147,028억원 +121.98%
순이익 5,258,213억원 +164.16%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1101 연결 45 2.21 4.77 3.91 2.06 77.05 155.47 6.28 10.66 흑전 흑전 11.38 13.14 0.51 10.74 0.14 0.00
1102 연결 45 2.35 6.18 3.58 5.30 26.35 371.87 19.21 9.85 130.60 95.17 3.36 7.78 0.28 -7.96 0.39 3.09
1103 연결 45 1.50 5.12 4.20 4.54 175.62 83.70 2.25 1.33 4.62 21.02 4.60 14.06 0.59 2.50 0.23 2.44
1104 연결 45 3.98 4.43 4.97 1.70 24.69 142.61 4.43 -9.80 -16.70 -0.27 6.18 4.20 0.21 3.11 0.22 2.08
1105 연결 45 -9.43 6.69 -36.24 2.59 263.01 76.66 2.87 11.76 -11.19 적전 -25.09 -1.38 0.50 5.34 0.08 0.67
1106 연결 45 2.07 5.10 4.48 3.26 115.89 157.35 2.69 8.75 322.51 흑전 4.87 16.72 0.75 61.58 0.38 2.39
1107 P 연결 45 1.21 3.71 3.35 6.04 177.80 38.88 2.24 10.12 55.61 21.85 3.25 31.13 1.04 6.96 0.83 0.53
1108 연결 45 2.43 5.39 5.88 9.14 129.08 156.09 1.15 -13.22 -12.26 흑전 3.22 5.82 0.34 3.19 0.41 2.14
1109 연결 45 1.90 5.93 3.41 4.78 73.95 140.65 6.72 3.64 -5.54 -35.83 4.00 18.47 0.63 4.53 0.36 2.34
1110 L 연결 45 1.43 6.38 8.10 4.19 412.10 114.83 3.71 29.97 55.63 110.14 8.53 22.60 1.83 -7.18 0.26 1.25
1111 S 연결 45 5.28 0.69 8.96 3.17 68.94 173.22 3.44 -2.32 -35.80 2.16 11.03 4.41 0.40 2.75 0.19 4.36
1112 연결 45 0.61 3.05 8.78 6.24 1038.83 129.38 1.81 60.45 -27.57 -58.26 59.74 38.90 3.41 10.47 0.53 0.00
1113 연결 45 5.00 0.22 9.53 8.63 90.57 156.14 4.95 6.45 2256.79 흑전 10.34 10.01 0.95 8.61 0.57 0.00
1114 연결 45 0.52 8.12 1.01 3.91 78.68 178.13 4.97 4.53 6.01 흑전 0.67 63.42 0.64 5.69 0.29 0.00
1115 연결 45 2.42 5.70 8.27 3.32 219.82 102.64 5.65 6.18 -32.62 -27.62 6.06 4.13 0.34 1.74 0.09 1.74
1116 A 연결 45 3.01 4.55 11.33 6.81 276.16 51.51 1.39 16.98 11.53 133.93 12.53 3.62 0.41 8.18 0.17 7.08
1117 연결 45 5.24 7.18 18.29 1.31 254.04 52.75 0.77 -2.29 -47.40 62.17 14.88 9.08 1.66 6.93 0.40 6.42
1118 K 연결 45 1.76 2.48 8.42 1.87 259.60 120.10 2.01 13.98 -20.56 132.12 7.18 2.12 0.18 13.97 0.03 2.68
1119 연결 45 2.67 4.79 4.02 4.16 49.91 180.56 5.98 3.20 -32.58 -32.76 3.11 25.44 1.02 8.95 0.86 1.03
1120 연결 45 7.09 4.83 14.17 8.42 84.99 210.92 3.48 2.69 -32.19 17.75 15.09 3.62 0.51 11.95 0.66 3.83
1121 연결 45 5.19 0.00 5.93 54.37 87.43 0.00 0.00 -12.86 8.80 -3.30 -1.12 13.24 0.79 -9.85 5.56 5.02
1122 연결 45 -0.87 2.92 -1.27 5.14 41.81 274.15 3.22 1.62 -35.55 적지 32.15 -66.92 0.85 12.11 1.02 0.00
1123 연결 44 3.97 7.71 7.21 8.13 81.76 186.08 3.75 28.56 193.66 214.70 36.77 2.81 0.20 -1.67 0.13 0.00
1124 연결 44 4.76 44.12 5.56 4.82 16.74 587.22 0.00 3.44 15.03 -3.39 -8.95 21.56 1.20 14.53 1.95 0.75
1125 연결 44 1.45 17.25 2.53 0.72 73.65 179.86 2.25 -9.71 -79.44 -77.72 6.69 119.33 3.01 16.04 1.28 0.00
1126 연결 44 1.29 5.79 2.73 2.27 112.11 116.25 1.76 3.17 456.81 흑전 3.19 26.57 0.73 20.19 0.34 1.47
1127 연결 44 2.98 5.09 4.07 4.42 36.76 220.98 4.15 13.19 -66.43 -49.79 4.03 10.58 0.43 5.63 0.54 1.58
1128 개별 44 2.14 3.44 3.33 2.73 55.60 163.64 3.10 1.36 55.60 85.19 3.42 10.72 0.36 8.22 0.26 0.00
1129 연결 44 2.90 2.38 5.12 3.62 66.48 140.80 3.52 2.08 -51.80 -46.07 1.87 13.69 0.70 4.28 0.42 3.36
1130 개별 44 0.40 0.00 5.36 10.03 7.46 0.00 0.00 5.10 38.02 38.90 20.14 17.67 0.95 -2.02 1.72 0.00
1131 T 연결 44 0.12 27.49 0.24 5.28 97.92 249.33 1.06 16.38 866.94 흑전 33.66 450.84 1.08 5.67 1.11 0.00
1132 C 연결 44 3.01 10.45 11.17 2.76 282.48 77.22 4.41 5.71 7.34 91.16 1.74 5.97 0.67 3.05 0.08 1.87
1133 연결 44 21.85 6.81 30.60 2.07 36.54 95.54 0.71 50.08 흑전 2937.43 47.86 1.55 0.47 -9.41 1.35 1.34
1134 연결 44 -2.08 3.33 -8.10 3.14 208.15 114.13 2.45 8.96 302.67 적지 -5.83 -3.45 0.28 2.35 0.08 2.98
1135 개별 44 2.67 -1.93 3.42 -0.46 28.23 380.11 0.00 -12.57 적전 -47.47 2.38 5.23 0.18 3.91 0.35 1.94
1136 연결 44 3.63 1.74 5.37 0.51 47.91 218.79 16.81 35.97 흑전 흑전 5.12 8.38 0.45 -3.23 0.18 3.73
1137 연결 44 2.78 1.66 6.62 2.45 128.10 84.80 1.96 23.00 흑전 흑전 3.14 13.37 0.89 4.15 0.68 2.96
1138 개별 44 8.07 8.18 8.90 17.68 10.32 586.91 2135.25 -7.02 -0.13 12.91 8.81 9.50 0.85 -125.29 1.63 1.25
1139 개별 44 0.58 4.22 1.99 1.94 243.01 75.72 1.04 10.79 121.04 흑전 2.09 30.37 0.60 2.77 0.14 0.00
1140 연결 44 3.24 4.54 9.71 5.45 178.19 103.62 2.77 1.70 -3.95 29.50 16.83 2.77 0.27 0.70 0.11 2.94
1141 I 연결 44 5.83 24.38 11.81 9.73 102.64 67.74 10.39 2.42 98.86 11.71 11.77 4.75 0.56 -12.61 0.30 8.12
1142 연결 44 4.05 4.85 6.96 5.12 71.96 124.05 4.09 1.87 -14.13 3.58 8.71 10.52 0.73 4.35 0.47 2.40
1143 H 연결 44 0.98 5.92 3.44 4.96 250.19 130.93 1.69 21.18 46.55 24.68 20.66 4.84 0.17 0.48 0.05 0.00
1144 개별 44 -1.66 -3.76 -1.80 -3.01 8.74 795.78 0.00 -11.24 적전 적전 -2.10 -59.60 1.08 17.80 1.33 0.00
1145 연결 44 6.40 4.38 12.54 4.49 96.45 69.10 1.68 -2.03 87.61 140.52 20.08 2.54 0.32 3.12 0.47 4.03
1146 연결 44 1.87 4.76 12.96 3.04 508.97 68.14 1.72 6.32 17.60 121.88 27.31 8.63 1.12 2.00 0.11 0.79
1147 연결 44 -0.73 5.10 -2.12 0.60 192.56 91.20 0.45 19.22 599.84 적지 -8.07 -73.72 1.57 30.98 0.51 0.00
1148 연결 44 0.97 4.60 1.91 2.30 83.59 184.57 4.41 6.30 -4.42 -52.36 4.18 22.62 0.43 6.13 0.18 1.59
1149 N 개별 44 3.36 5.10 6.68 10.92 99.08 52.89 3.64 11.99 9.76 18.51 6.35 5.54 0.37 3.35 0.39 2.86
1150 개별 44 -34.91 16.95 -146.76 4.81 320.35 70.94 7.34 -0.10 -25.47 적전 -61.26 -0.56 0.82 2.06 0.14 0.00
1151 연결 44 -0.24 7.53 -0.39 2.31 50.37 155.30 4.99 0.31 26.92 적전 0.91 -67.16 0.26 3.66 0.26 1.95
1152 연결 43 2.99 5.24 15.47 12.83 415.81 44.31 2.97 1.84 6.91 23.85 19.18 2.65 0.41 1.15 0.21 3.27
1153 연결 43 3.60 10.50 12.50 6.56 242.61 136.38 7.75 4.02 78.48 122.27 13.17 1.52 0.19 3.97 0.06 3.44
1154 연결 43 0.55 4.59 2.81 7.85 276.33 101.31 2.63 17.51 흑전 흑전 38.69 192.91 5.42 43.55 3.46 0.17
1155 연결 43 2.81 9.67 4.36 2.26 55.33 160.20 6.19 -9.31 175.71 흑전 20.09 8.43 0.37 -8.20 0.17 0.00
1156 연결 43 2.79 3172.84 6.54 5.86 133.50 44.80 2.55 5.02 21.48 312.01 6.17 7.36 0.48 2.38 0.27 1.74
1157 연결 43 13.63 1.66 22.59 1.91 65.72 114.63 1.66 -21.07 -56.70 흑전 41.86 1.47 0.33 2.66 0.13 0.00
1158 S 연결 43 -1.14 3.43 -4.46 6.24 245.02 108.01 3.89 20.49 흑전 적지 21.12 -19.59 0.87 5.37 0.25 0.00
1159 연결 43 1.47 4.99 3.23 7.52 81.00 170.30 4.27 -9.64 -14.43 0.62 3.66 10.57 0.34 2.62 0.31 6.11
1160 연결 43 1.69 3.08 2.53 1.35 41.87 240.71 3.01 1.82 -17.18 311.72 9.56 9.79 0.25 5.19 0.26 1.64
1161 연결 43 1.67 21.31 2.66 -1.87 47.72 123.62 -2.23 39.58 적지 흑전 4.45 6.98 0.19 1.97 0.22 0.01
1162 연결 43 6.23 7.05 8.82 7.98 41.56 264.79 14.46 16.56 19.93 71.44 12.15 6.18 0.54 -14.34 0.47 0.61
1163 개별 43 0.26 0.00 3.43 1.11 7.68 0.00 0.00 6.45 -82.46 -83.19 2.50 7.55 0.26 0.34 0.06 0.00
1164 연결 43 -15.08 3.70 -41.59 4.05 175.89 84.07 6.94 23.71 흑전 적지 -28.10 -2.56 1.06 4.81 0.65 0.00
1165 Y 연결 43 2.31 23.59 3.56 2.67 54.24 194.19 3.70 -7.46 -39.67 -37.33 0.46 18.95 0.67 6.45 0.68 3.27
1166 개별 43 0.84 3.10 1.45 5.97 73.13 186.71 1.01 19.67 -1.10 흑전 5.85 46.52 0.68 11.36 0.83 0.00
1167 연결 43 0.17 -2.53 0.23 0.81 19.49 362.11 2.27 -10.53 -93.12 -93.03 -1.47 204.84 0.47 11.43 0.83 4.02
1168 연결 43 3.93 8.04 11.00 6.15 181.02 145.41 6.64 9.12 41.11 398.65 18.99 5.47 0.60 -1.35 0.21 3.03
1169 L 연결 43 0.29 0.00 4.66 1.25 6.21 0.00 0.00 116.71 146.97 210.21 0.71 9.16 0.43 -3.72 0.10 10.42
1170 연결 43 2.77 17.73 5.79 4.20 103.30 128.83 1.55 2.55 -60.30 -40.27 3.77 19.29 1.12 20.23 1.16 2.14
1171 연결 43 13.76 9.30 24.25 1.74 59.95 258.10 1.14 -4.36 3.57 1254.61 34.61 1.73 0.42 543.33 0.71 6.28
1172 개별 43 1.56 0.00 5.87 3.49 26.57 0.00 0.00 4.17 -10.78 -24.15 2.42 7.46 0.44 -1.86 0.17 7.02
1173 연결 43 0.06 1.22 0.07 2.44 23.60 399.14 5.98 -2.96 -41.81 흑전 -2.92 861.45 0.64 7.71 0.50 0.00
1174 개별 43 -0.01 2.67 -0.01 4.55 6.18 472.07 177.44 23.92 흑전 적지 -0.01 -7538.18 0.50 13.33 0.94 0.00
1175 연결 43 5.16 5.71 13.93 14.48 141.02 135.55 3.13 -2.45 -34.11 -13.41 -11.02 7.01 0.98 6.48 1.01 1.54
1176 연결 43 1.64 1.59 2.96 5.04 80.23 83.74 49.56 18.39 19.32 298.56 3.67 11.30 0.33 10.19 0.56 1.64
1177 연결 43 -0.56 19.28 -1.90 6.18 229.86 106.25 2.08 16.46 78.09 적지 4.76 -28.31 0.54 3.72 0.32 0.00
1178 연결 43 1.28 0.97 3.08 6.68 140.48 48.91 1.30 9.15 흑전 흑전 6.55 15.70 0.48 2.87 0.69 0.00
1179 개별 43 0.68 0.00 8.00 19.99 8.53 0.00 0.00 3.61 -2.74 13.70 1.75 19.75 1.58 1.61 3.36 2.13
1180 L 연결 43 2.70 5.92 5.90 6.18 116.56 110.69 3.79 1.39 0.09 15.14 2.99 12.07 0.71 2.07 0.42 4.48
1181 연결 43 -0.36 5.31 -0.96 8.13 135.51 117.11 5.73 12.58 169.62 적전 14.63 -41.83 0.40 9.53 0.22 0.00
1182 연결 43 0.47 5.12 1.18 5.01 139.61 49.68 1.23 1.06 42.74 흑전 1.52 17.70 0.21 1.64 0.23 5.52
1183 연결 43 0.76 -7.47 5.57 4.76 504.64 121.42 3.69 60.26 200.65 흑전 8.59 5.90 0.33 -1.79 0.03 0.00
1184 연결 43 1.42 16.17 2.10 7.71 46.83 116.88 2.75 -1.59 -13.87 -65.50 0.40 21.23 0.45 14.55 0.94 5.02
1185 개별 43 1.22 0.00 1.59 15.79 77.05 0.00 0.00 -2.92 -13.69 14.92 2.11 16.02 0.25 20.13 1.94 0.00
1186 연결 43 3.43 3.27 5.30 3.77 35.29 248.08 7.62 -0.26 0.60 53.74 4.51 13.00 0.69 6.85 0.65 1.72
1187 연결 43 0.49 6.83 0.96 6.25 71.44 363.91 1.97 12.64 -34.13 -90.93 0.53 67.37 0.65 11.98 0.81 0.43
1188 N 개별 43 -6.47 3.83 -8.40 0.79 29.84 218.41 4.14 -8.92 36.92 적지 -7.29 -9.28 0.78 6.04 0.92 0.00
1189 연결 42 -3.29 -10.07 -6.07 -4.36 84.78 129.27 -7.38 34.97 적지 적지 -5.33 -14.90 0.90 5.53 0.71 0.00
1190 개별 42 7.57 9.36 8.71 11.71 15.06 492.96 40.97 8.61 흑전 흑전 69.32 28.12 2.45 -196.94 3.36 0.00
1191 개별 42 0.34 4.69 0.76 2.68 126.79 87.34 1.35 4.81 111.34 흑전 11.40 35.67 0.27 2.54 0.15 4.85
1192 연결 42 3.36 0.45 9.01 11.11 167.12 142.67 1.99 5.70 -14.51 -9.78 17.55 56.82 5.12 53.11 5.25 0.20
1193 연결 42 -3.34 5.45 -10.47 3.87 168.07 106.73 2.40 3.47 59.88 적전 -15.23 -2.44 0.26 1.87 0.14 6.08
1194 연결 42 2.51 1.40 4.36 5.90 70.58 151.54 2.77 9.82 -42.29 -45.77 12.63 99.13 4.33 140.88 5.77 0.00
1195 S 연결 42 2.94 12.00 6.99 13.19 59.11 397.88 66.18 9.37 19.24 -24.17 11.74 7.50 0.52 -37.55 0.34 5.54
1196 연결 42 1.77 4.92 4.26 10.76 112.26 97.02 1.97 8.38 -17.48 -14.33 4.56 12.68 0.54 5.24 0.79 0.91
1197 연결 42 3.33 23.07 3.55 -0.39 6.69 915.19 -3.40 5.78 적전 11.67 4.79 10.27 0.36 12.19 1.23 2.06
1198 연결 42 -12.37 -1.07 -23.93 0.79 93.35 117.80 0.80 -0.57 141.33 적전 -19.66 -1.21 0.29 3.47 0.13 0.00
1199 K 연결 42 9.80 13.82 13.76 4.70 38.99 228.88 10.58 1.95 38.57 117.47 7.17 2.34 0.32 -40.53 0.29 8.03
1200 연결 42 2.65 3.91 6.51 3.62 123.88 118.09 2.79 0.02 -33.11 -2.30 18.98 4.16 0.27 2.07 0.10 3.70
   7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄