• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2026 2025 2024 2023 2022 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06 25.03
1 S 61.73 20.38 15.33 4.71 2.60 2.03 N/A35.6126.78-17.033.52131,64056,06620,90617,3019,61211,136
2 S 59.86 19.04 13.87 2.57 1.04 0.86 N/A31.9319.51-8.471.54141,52063,45024,80218,75110,86612,095
3 51.62 15.70 16.07 5.97 3.30 2.49 N/A17.4010.6110.6317.233,3342,267438659-76126
4 N/A 11.84 7.59 N/A 2.58 2.96 N/A12.827.046.3227.65N/A1,619334143203299
5 30.98 0.10 2.48 4.21 3.49 3.11 N/A9.56-6.40-4.371.071,07991934223748-52
6 29.73 32.39 32.04 27.44 19.13 13.17 N/A31.0028.2246.7223.651,138200303689673567
7 28.98 24.79 -2.70 8.68 6.53 6.93 N/A1.4834.7143.21-39.7592549151702-174
8 27.87 17.49 16.84 3.48 1.80 1.69 N/A20.7716.4213.4314.391,371653760479260533
9 H 27.35 27.84 18.47 14.35 10.70 9.89 N/A23.5731.0529.0333.78293298279162248182
10 26.49 10.20 11.37 2.70 1.37 1.31 N/A10.438.584.1015.8610,7186,9932,8641,7837331,186
11 26.32 15.15 15.26 0.74 0.87 0.91 N/A9.1216.5817.3317.68802754288285-255298
12 26.21 -0.81 4.33 2.65 1.06 1.06 N/A-6.61-4.642.1316.8128815938-18-87-23
13 25.64 3.08 13.18 5.54 3.05 3.18 N/A14.75-2.78-5.7123.646819854324418261
14 24.81 6.39 3.84 2.45 4.15 4.15 N/A22.6711.500.000.001,267-766619109108182
15 24.18 20.34 21.78 6.43 6.04 5.78 N/A20.7818.1919.9123.19865530519550539385
16 23.90 4.99 3.15 2.70 4.82 6.75 N/A18.48-27.052.34-68.39178106316297613
17 23.39 20.71 21.08 9.49 8.26 6.27 N/A21.2422.6017.8946.09813687594643436577
18 23.26 16.91 17.18 1.84 2.07 2.20 N/A26.4312.8616.5218.51457901,239931446568
19 23.04 3.45 4.46 5.66 4.00 6.65 N/A15.37-19.842.878.724131821881916239
20 22.72 7.81 12.93 6.74 2.96 2.55 N/A15.103.232.2827.2050439733130521142
21 22.44 18.78 21.93 2.44 1.96 1.84 N/A18.3517.7019.7723.671,119513342197476471
22 22.08 9.16 11.61 5.20 2.09 2.19 N/A9.7712.390.0417.193,3323,3381,7601,031384281
23 21.93 10.03 12.47 1.33 1.27 1.24 N/A13.667.137.2215.653,6491,6541,8341,247818431
24 20.56 -0.65 -0.38 3.22 4.91 4.91 N/A-14.07-35.134.74-0.051,2221,0586091,862-9,7922,566
25 20.47 11.36 12.72 5.57 3.18 2.93 N/A9.2415.587.0911.702,847949714344466329
26 20.32 15.83 18.35 5.92 2.19 2.06 N/A14.5716.7713.3821.921,5161,417668712643689
27 19.98 17.54 19.51 1.27 1.31 1.66 N/A11.8221.1522.4822.309111,0871,807789-852737
28 19.19 18.42 17.14 4.94 2.58 1.95 N/A18.1122.2112.5114.441,1319309161,805806725
29 18.74 14.13 11.82 2.67 3.47 3.61 N/A19.2212.4211.719.176026481,099592472557
30 17.34 -6.47 -1.62 1.24 0.70 0.73 N/A8.256.23-41.218.59426264102286625
31 17.27 10.47 13.34 5.61 1.94 1.76 N/A14.5312.900.5215.251,7581,269513612956802
32 G 17.25 16.46 19.27 2.48 1.49 1.48 N/A15.0317.4815.8224.01661940687730624415
33 17.07 13.95 16.52 1.74 1.93 2.31 N/A9.1415.5215.8122.891,6861,328605459134729
34 17.04 12.50 8.37 1.15 1.45 1.23 N/A12.8113.597.075.21724779360475453320
35 16.72 3.51 2.11 1.25 1.05 1.05 N/A5.3611.240.000.0016131613368-4037
36 N/A 1.93 1.16 N/A 2.01 2.05 N/A6.60-4.43-6.960.00N/A205-21357572
37 16.33 6.06 3.64 3.94 3.26 3.26 N/A17.84-0.320.000.00375151130285184197
38 16.22 2.63 3.83 6.02 2.77 2.54 N/A9.050.52-4.846.48735450301207201126
39 16.12 4.01 6.96 5.03 2.53 2.30 N/A8.662.34-1.5610.281,832449668576563-96
40 15.95 6.59 14.64 0.69 0.99 1.27 N/A-0.406.529.1927.54554312100159-212-71
41 N/A 8.28 4.97 N/A 1.46 1.46 N/A14.1012.6714.5229.84N/A283217260222193
42 N/A 5.32 3.19 N/A 2.06 2.06 N/A12.5010.726.262.37N/A259185164161178
43 15.26 11.89 18.13 1.52 1.59 1.75 N/A8.8116.019.4930.51731330401572-233242
44 15.26 4.47 6.13 3.98 2.60 2.60 N/A9.052.30-1.2813.5218713191915520
45 15.19 5.13 3.08 2.27 1.54 1.54 N/A10.0710.930.000.001,0621,528945725532377
46 15.08 14.05 17.57 4.89 3.08 3.28 N/A13.4613.9513.3622.562,1162,2461,4871,4681,3691,672
47 14.50 7.70 10.14 6.49 4.14 3.39 N/A8.327.176.5914.383,0032,5341,3911,8812031,169
48 14.49 -3.86 -4.84 2.47 1.47 1.32 N/A3.729.29-31.292.5892078428335-124283
49 D 14.44 12.96 20.13 1.72 1.22 1.50 N/A11.9511.7715.1834.022,4762,0021,3792,0281,3371,036
50 14.12 9.69 5.81 3.60 4.17 3.72 N/A16.581.8515.6011.10482288612409312231
51 13.77 4.19 6.00 3.56 2.89 2.29 N/A3.120.712.099.65843390-395193194187
52 13.53 10.62 7.41 0.88 1.04 1.06 N/A13.645.7011.5618.0658598730632192456
53 I 13.32 7.98 10.66 5.72 4.01 3.35 N/A10.4610.462.7916.409109661,025758543322
54 N/A 10.18 6.11 N/A 1.71 1.79 N/A8.5615.115.8417.59N/A118-121073873
55 12.69 -33.48 -18.98 3.19 2.55 2.08 N/A7.45-91.82-16.982.69104-7717840-4-90
56 12.15 10.48 11.96 3.52 4.12 3.40 N/A4.4816.589.5416.052015310116-3640
57 11.86 5.56 6.91 1.28 1.12 1.10 N/A11.607.83-4.8612.331,0741,3674541,1131,0531,016
58 11.79 -1.52 1.26 2.70 2.17 2.20 N/A2.03-7.061.153.7495127686-62-56
59 11.57 4.07 2.44 1.75 1.70 1.70 N/A9.276.220.000.0022814710210077154
60 11.15 17.97 17.77 4.58 3.16 2.83 N/A18.4520.8215.0216.29-58215282183262244
61 11.11 11.14 15.44 2.30 2.04 2.26 N/A7.4911.7514.6220.907,0514,6431,3753,3421,4613,986
62 11.00 6.65 10.79 0.60 0.71 0.77 N/A8.352.289.0414.1960641692286271305
63 10.92 5.36 7.29 0.72 0.77 1.08 N/A5.095.895.5011.18339231470369-84-123
64 10.84 7.18 9.21 1.18 0.88 0.97 N/A2.988.147.9311.13492273-1021556677
65 10.76 -4.44 3.82 2.63 5.32 5.25 N/A7.0113.21-36.5923.741026117110338-33
66 10.88 2.46 1.48 1.76 4.33 4.33 N/A4.7228.9213.330.0044664324-1421
67 10.47 7.55 4.53 1.63 2.10 2.18 N/A8.288.988.550.00999892889466275310
68 10.30 6.59 3.95 1.25 2.69 2.69 N/A14.673.905.0916.52-227389-8846272172
69 10.23 1.87 7.58 1.79 1.26 1.12 N/A4.58-0.773.3510.5158172997-58-132-120
70 10.11 2.30 1.38 6.43 3.33 3.33 N/A7.321.660.000.0047350969163110-23
71 9.69 10.99 13.73 1.65 1.62 1.63 N/A13.5217.051.4018.76182189136225259365
72 9.56 -34.07 -21.88 4.09 2.54 2.71 N/A13.42-56.50-66.5231.20528-27-105134306385
73 9.51 3.36 2.01 2.00 2.77 2.77 N/A7.3119.9128.890.0029321420725016677
74 9.46 -0.11 -0.73 0.78 0.51 0.46 N/A4.77-0.15-4.26-2.91368212938-161-11718
75 9.39 4.39 2.63 2.56 3.26 3.26 N/A10.3316.180.000.00241041507972-6
76 9.34 9.36 11.60 0.69 1.42 1.28 N/A8.909.917.9419.3942522515892303249
77 9.27 9.90 18.05 1.58 1.32 1.70 N/A4.2210.5516.3935.641,122637565828-2634
78 9.24 -3.80 -2.28 1.87 3.46 3.46 N/A3.15-12.55-8.76-5.67-4810897276-99-151
79 9.11 3.05 5.04 0.37 0.46 0.57 N/A6.373.21-1.546.9326615011115187100
80 9.05 11.47 12.00 0.75 0.59 0.60 N/A6.6912.6914.5114.771,2331,453469437904509
81 9.05 7.95 11.51 1.27 1.48 1.67 N/A4.6210.979.3614.33864626102247-87593
82 8.78 -2.42 -9.76 3.41 4.00 3.21 N/A25.6017.86-35.91-38.95643-34413549358340
83 8.58 8.50 6.52 0.86 1.49 1.74 N/A8.097.0012.8841.7624911331417987168
84 K 8.37 5.61 6.89 0.46 0.49 0.59 N/A3.317.723.8313.0157702355-1415
85 8.28 -8.41 -1.89 1.68 1.24 1.47 N/A2.03-17.34-13.4310.02768216293-50135-98
86 8.24 7.59 8.64 1.31 0.98 1.04 N/A7.698.876.785.05824362-40386513509
87 8.09 3.94 7.05 2.38 2.69 2.12 N/A5.243.394.388.89128152053218-20
88 7.85 -1.63 -6.73 0.33 0.53 0.85 N/A14.85-29.549.660.79358-9576-27222554
89 7.69 0.90 4.57 1.01 1.77 1.75 N/A8.502.37-11.9510.29177290-119191156340
90 7.59 7.45 11.54 3.36 2.04 2.00 N/A0.358.4012.1616.89364437821149-44-848
91 N/A 3.32 1.99 N/A 2.26 2.26 N/A5.405.363.6418.01N/A6699321080
92 7.33 -97.92 -73.29 0.12 3.38 2.86 N/A11.85-23.78-297.75-45.34975-96792392
93 7.16 -11.77 -12.15 5.18 3.80 3.24 N/A-2.52-7.95-44.01-11.44116121101-68-60-45
94 7.06 5.04 7.46 1.85 0.82 0.79 N/A6.162.88-1.2722.7946048380450309398
95 7.01 2.92 4.21 0.75 0.96 1.26 N/A2.883.883.298.62221243166632121
96 6.62 8.04 10.20 1.06 1.60 1.45 N/A5.3710.4110.1313.61279329469158156192
97 N/A -11.91 -7.08 N/A 3.72 3.30 N/A9.42-35.93-10.016.17N/A27206-51163-89
98 6.48 6.15 9.27 1.09 1.12 1.29 N/A3.696.818.509.8217118175107-24135
99 6.16 3.02 1.81 1.69 2.10 1.99 N/A3.243.162.626.1890218251117525
100 6.04 -7.26 -6.11 3.05 1.34 1.32 N/A12.94-40.06-0.682.192960-9813319327
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄