• 투자대가
  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

도움말

닫기
  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 09/02
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
901 R 1,023 8.77 687 5 943 1630 14610014267148
902 2,655 8.87 682 5 951 1633 824362-40386513
903 1,377 7.00 832 7 803 1635 452-40312227-146
904 351 6.81 855 8 781 1636 352319-420
905 548 3.50 1102 14 537 1639 5150-295354
906 873 6.48 884 8 756 1640 228499191156749
907 949 8.18 738 6 902 1640 321085612680
908 R 6,287 10.81 555 3 1092 1647 21614123510053
909 N 326,964 6.42 887 8 764 1651 4,4531,8191,9974,6103,085
910 483 7.20 813 7 839 1652 26120192-120-617
911 384 6.06 912 9 740 1652 59149202123-66
912 F 602 5.08 984 10 670 1654 3-54-496137-74
913 16,045 3.89 1082 13 577 1659 1,7901,167251-601470
914 306 7.46 797 6 865 1662 41830140-1917
915 863 7.18 815 7 851 1666 396211024-56
916 5,772 4.65 1026 11 642 1668 1,105158-183690453
917 428 7.50 794 6 876 1670 423415-476-13-697
918 1,901 6.52 882 8 791 1673 678476-1,925664583
919 15,359 12.11 479 1 1199 1678 N/A-31580-90-450
920 C 16,767 6.32 894 8 784 1678 1,5181,5183,6223,1152,303
921 380 5.92 926 8 752 1678 905937240
922 200 3.91 1079 12 601 1680 325221-183-2087
923 L 2,270 6.94 840 7 841 1681 603-351,064-297-349
924 6,088 9.33 650 4 1031 1681 49453299132-160
925 1,236 9.72 626 3 1055 1681 241041507972
926 9,195 6.64 865 7 817 1682 2,5482,423-4,3735,9042,469
927 111,341 11.67 500 1 1182 1682 2,4876531,9311,8862,123
928 N 1,113 4.96 998 10 686 1684 1611091194154
929 13,694 7.96 761 5 925 1686 365-3368314-99
930 1,627 9.32 651 4 1035 1686 N/A-187-189-143-148
931 3,300 12.18 469 1 1217 1686 2017247-791
932 3,202 5.18 980 9 707 1687 54887520648
933 446 4.87 1008 10 683 1691 10046671243
934 2,114 7.81 772 5 920 1692 33109325136
935 L 336,357 6.74 858 7 836 1694 3,7104,530-4,5992,1363,344
936 325 6.55 878 7 817 1695 12122137
937 576 5.84 930 8 765 1695 3611,274192475416
938 1,208 7.78 774 5 922 1696 101-18-3098158
939 1,612 6.65 863 7 835 1698 167127101122-23
940 1,068,120 12.31 454 0 1245 1699 4,0683,2112,8712,8331,672
941 596 0.71 1247 17 452 1699 112-121-152129101
942 373 2.76 1144 13 555 1699 N/A231187570-278
943 1,894 6.98 838 6 863 1701 24911331417987
944 656 3.87 1083 11 625 1708 143-914047149
945 2,094 6.07 910 7 800 1710 764-230476232689
946 2,847 5.58 950 8 761 1711 11611316561
947 D 10,604 5.27 974 8 743 1717 5,528319-262644-3,231
948 1,552 8.24 730 4 989 1719 902182511175
949 9,022 4.56 1034 10 686 1720 N/A1,07918,3283,3281,040
950 25,093 9.01 672 3 1052 1724 1,491-2761,261-118-193
951 1,169 6.70 859 6 866 1725 166772029617
952 S 454 1.97 1180 13 549 1729 66149-371653
953 L 181,884 4.00 1075 10 657 1732 2,9832,161-2,3081,9781,276
954 9,496 6.00 918 7 814 1732 1,4499291,9241,4571,381
955 774 4.03 1071 10 663 1734 964-43-2482701,008
956 849 5.41 962 8 777 1739 228294430195172
957 573 4.14 1062 10 679 1741 18495-184144179
958 2,437 7.87 767 5 976 1743 3114519269145
959 5,559 10.84 554 1 1194 1748 -748286825-66251
960 3,939 8.27 726 4 1025 1751 46048380450309
961 2,352 7.10 821 5 930 1751 N/A18817474-269
962 27,180 11.67 500 0 1252 1752 80218-6118989
963 14,829 6.06 912 7 840 1752 968606-41940499
964 10,941 6.67 861 6 891 1752 571505-893478464
965 1,377 8.23 731 4 1022 1753 121837930-39
966 H 201,381 3.70 1094 10 660 1754 436375386298471
967 29,936 5.27 974 7 795 1769 25717791108230
968 13,486 4.97 996 8 775 1771 8,1659,006-6,7417,7867,868
969 636 3.33 1113 10 658 1771 10851127770
970 3,518 4.23 1056 9 716 1772 197257202256198
971 656 4.45 1042 9 735 1777 49-14-74228-661
972 797 4.30 1053 9 726 1779 3491118209-157
973 1,804 6.28 897 6 883 1780 1,259144-93-382356
974 3,464 6.64 865 5 916 1781 863216-129-55230
975 1,727 8.50 705 3 1077 1782 658324021
976 1,660 7.61 787 4 996 1783 221-1724821019
977 8,158 8.13 746 4 1040 1786 N/A2521943170
978 260 4.35 1050 9 736 1786 114-1-42713
979 1,227 6.84 850 5 936 1786 317-20-32-25
980 K 5,403 4.79 1012 8 775 1787 7413521341-38
981 S 9,610 5.83 933 7 854 1787 394609-41516842
982 1,101 6.84 850 5 939 1789 548-30132233-279
983 R 11,959 9.06 666 2 1125 1791 331253453214267
984 963 6.59 873 5 919 1792 1571483866153
985 7,429 2.17 1172 11 621 1793 20,44245-6,803-7,014-1,254
986 752 5.66 945 7 849 1794 8737147063
987 4,416 3.32 1114 10 681 1795 7,7134,501-3,4884,7699,303
988 19 8.63 699 3 1098 1797 975-967923
989 2,268 8.16 741 3 1057 1798 1026117110338
990 954 8.27 726 3 1076 1802 2013124-740
991 1,879 9.10 662 2 1145 1807 20825621415016
992 6,282 5.95 923 6 885 1808 643-34413549358
993 G 28,499 4.97 996 7 814 1810 3014431,051-733
994 G 8,983 4.92 1005 7 806 1811 64647684425196
995 S 7,779 6.69 860 5 952 1812 221158219184144
996 1,238 5.39 964 7 848 1812 9667200197106
997 1,814 5.96 921 6 892 1813 138155-254-101-349
998 1,064 5.80 935 6 879 1814 25240-100119148
999 750 4.61 1030 8 786 1816 143363376274
1000 615 5.69 941 6 877 1818 16911718
   5 6 7 8 910 11 12 13  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄