• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 09/02
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1901 S 22 0 35 50 0 25 -23.72 3.33 -14.03 0-25-71-46
1902 22 0 10 0 100 0 -2.57 0.37 -14.25 -465-344-847-412-491
1903 22 0 30 50 30 0 -1.72 4.52 -262.69 -160-169-228-175-205
1904 22 0 30 50 30 0 -13.89 5.97 -43.05 -258-195-412-265-996
1905 22 0 35 35 40 0 -4.91 1.44 -29.48 -79-150-99-99-91
1906 22 0 30 50 30 0 -5.01 0.79 -15.71 -188-153168-201-179
1907 22 0 40 40 30 0 N/A N/A N/A N/A56-59555-147
1908 S 22 15 25 0 70 0 25.26 0.31 1.23 -377-6236662681
1909 22 0 10 0 100 0 42.01 2.79 6.64 1381000084
1910 21 15 25 5 60 0 8.94 0.25 2.79 52,51925,40931,657-2,976-23,451
1911 21 45 20 10 10 20 4.33 0.21 4.83 674962-133-360-335
1912 21 15 20 50 20 0 80.77 1.38 1.71 23361-39-53-87
1913 21 0 30 50 25 0 -3.14 0.36 -11.41 -400-291-8693219
1914 D 21 0 20 0 50 35 -19.64 0.56 -2.87 -11497-12567-76
1915 21 0 25 30 50 0 -25.62 1.21 -4.73 -39130-710-484-921
1916 21 0 15 10 5 75 -9.33 0.46 -4.96 -132-74-438-15577
1917 21 30 15 0 60 0 7.27 0.26 3.58 424-38-20466,058
1918 21 0 5 0 20 80 -62.80 0.36 -0.57 141-26-2801355
1919 21 20 25 0 60 0 6.45 0.38 5.87 -32299461-85-84
1920 C 21 0 10 0 50 45 -23.88 0.78 -3.26 -38-2313-8-42
1921 21 0 40 50 15 0 -1.88 0.83 -43.98 N/A-272-433-491805
1922 L 21 0 15 10 5 75 -9.02 1.35 -14.95 460-169-730-14-199
1923 21 25 45 10 25 0 32.08 1.39 4.34 339374-747133-128
1924 21 0 40 65 0 0 -28.28 2.37 -8.40 -652-353463-850-1,434
1925 21 5 40 40 20 0 -695.05 3.74 -0.54 5-8-1394
1926 21 0 10 35 60 0 -3014.51 1.24 -0.04 27-128-56-13
1927 21 20 15 40 10 20 -7.82 1.12 -14.29 -169-748-4,842-292-509
1928 21 0 30 50 25 0 -50.55 23.18 -45.86 -263-260-511-389732
1929 21 0 40 50 15 0 -2.90 1.48 -51.02 -645-50-153-80-115
1930 21 0 30 45 30 0 -16.34 9.81 -60.08 -61-34-54-30-46
1931 21 0 40 35 30 0 -20.89 3.29 -15.75 -240-37825-198-257
1932 21 0 35 50 20 0 -18.43 13.81 -74.91 -319-254-121-355-325
1933 21 0 40 15 50 0 -7.05 2.18 -30.96 -385-285-19474-58
1934 21 0 40 45 20 0 N/A N/A N/A N/A-284-519290-561
1935 21 15 40 0 50 0 13.71 0.46 3.36 71-282082138
1936 21 10 35 50 10 0 N/A N/A N/A N/A93-17-45-34
1937 21 0 30 50 25 0 N/A N/A N/A N/A-4600-51
1938 21 0 10 0 50 45 -19.66 1.00 -5.08 -112-6567-1043
1939 21 0 30 35 40 0 -39.23 10.81 -27.56 -228-10822-120-734
1940 21 0 10 0 15 80 -12.34 0.80 -6.45 -11-60-95-8641
1941 21 0 30 50 25 0 -37.32 4.72 -12.65 -328-332-172-222-230
1942 21 0 15 50 40 0 -83.51 13.06 -15.63 -197-141-257-198-256
1943 21 0 40 10 55 0 -34.84 0.98 -2.81 -297-152186-180-1,615
1944 21 0 30 50 25 0 N/A N/A N/A N/A-347-255-205-146
1945 G 21 15 40 0 50 0 14.75 0.40 2.70 11764-1113145
1946 21 15 25 25 40 0 -46.98 0.69 -1.47 4-64-154166117
1947 21 5 45 45 10 0 -13.20 0.38 -2.91 909-45-1,528-93409
1948 20 0 30 0 5 65 -50.21 1.61 -3.20 38-13440-108-80
1949 20 15 30 0 55 0 11.64 0.44 3.76 10851127770
1950 20 0 5 0 60 35 0.00 0.71 -6.31 5000052
1951 20 0 30 0 20 50 -15.39 0.39 -2.52 50-75-981510
1952 20 30 25 10 35 0 22.35 1.08 4.85 12755-67
1953 20 30 40 0 30 0 4.90 0.43 8.72 974303362-138
1954 20 0 10 0 25 65 -2.31 0.75 -32.59 9597-1,570-287-202
1955 20 20 20 10 45 5 13.85 0.83 6.00 252-192252136
1956 20 10 20 10 60 0 90.36 0.39 0.43 2348-26-31-43
1957 E 20 40 5 10 45 0 9.90 0.50 5.02 -32-8121270-429
1958 T 20 0 20 15 15 50 -29.66 1.27 -4.28 -70-1859-67-43
1959 H 20 0 40 20 40 0 -15.70 0.70 -4.46 34-24-79-427
1960 20 0 15 0 60 25 -13.40 0.64 -4.81 293-71-799296706
1961 20 0 40 50 5 5 -3.39 0.32 -9.36 253-142-660-467-931
1962 20 0 15 0 5 80 -2.54 0.75 -29.56 208-84-505-7310
1963 20 5 25 20 50 0 -7.64 0.66 -8.69 8689-34121-17
1964 20 30 25 10 35 0 12.70 0.58 4.60 209229400-503274
1965 20 0 15 45 40 0 -59.33 2.24 -3.78 342-27-52725-276
1966 20 10 35 50 5 0 39.75 0.62 1.55 -27-146-34462-170
1967 20 0 5 35 60 0 -12.81 1.83 -14.31 -29-24-22-52-98
1968 20 35 20 5 40 0 8.45 0.82 9.70 -1762482317
1969 20 0 15 55 30 0 -16.21 3.58 -22.06 -196130-1,160-302-456
1970 20 0 30 50 20 0 -2.49 1.15 -46.32 N/A-144-211-126-207
1971 20 0 15 0 15 70 -11.07 0.71 -6.43 -106-5858-97-49
1972 20 0 30 45 25 0 -29.17 14.02 -48.05 -138-267-149-77-275
1973 20 20 35 15 10 20 7.85 0.31 3.92 32,115-1,445-18,201-5,19528,392
1974 20 55 20 10 15 0 N/A N/A N/A N/A-187-189-143-148
1975 L 20 0 40 20 40 0 -6.53 1.41 -21.56 -265-106-65-178-8
1976 20 30 25 10 35 0 11.78 0.75 6.34 14964-22-119
1977 20 0 10 50 40 0 -13.00 5.27 -40.50 -221-192-49-150-156
1978 20 0 40 50 5 5 -7.20 3.29 -45.74 -145-449202-452-781
1979 20 0 30 45 25 0 -6.70 4.81 -71.81 -22-11247-277-198
1980 20 10 30 45 15 0 N/A N/A N/A N/A-1,146000
1981 20 0 20 35 45 0 -13.83 0.84 -6.03 86-170-6-86-64
1982 20 0 30 45 25 0 N/A N/A N/A N/A-170-268-421-121
1983 20 0 20 35 20 25 -30.79 7.65 -24.86 -197-12900-36
1984 20 0 40 30 30 0 -6.24 1.38 -22.02 -255-294-57-266-271
1985 19 10 30 40 15 0 -2.68 0.34 -12.62 1,245439-6,864650-956
1986 H 19 0 40 25 30 0 -52.28 1.14 -2.18 -26-2839-14-80
1987 19 0 25 45 25 0 -47.54 4.84 -10.18 17-366-794-383-249
1988 19 15 25 15 40 0 7.50 0.18 2.44 N/A7216011500
1989 S 19 10 40 25 20 0 -1.31 0.17 -12.75 1,0401,432-8,664-1,816-1,316
1990 19 0 30 30 35 0 -3.55 0.57 -15.97 -47-50-110-44-38
1991 19 0 35 0 60 0 -3.56 0.44 -12.34 -98-93-538-48-41
1992 19 10 10 0 60 15 48.31 0.70 1.45 16-34-2810019
1993 19 0 10 35 50 0 -8.56 1.42 -16.54 -73-70-123-46-33
1994 19 10 5 0 35 45 89.09 1.53 1.72 115-25-23-461
1995 19 0 20 0 75 0 -70.36 0.29 -0.41 -137137-188-26
1996 19 0 30 0 60 5 -14.26 0.66 -4.60 -99-85138-87-122
1997 19 0 30 50 15 0 -0.73 1.16 -160.11 -71-60413-43-524
1998 19 35 20 20 20 0 38.85 4.70 12.10 66193-183-20-404
1999 19 0 10 0 85 0 N/A N/A N/A N/A-107-1,122-247-205
2000 19 0 5 0 90 0 N/A N/A N/A N/A-84000
   15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄