• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 그레이엄 만족형
자세히

벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 2/3 이하면 좋은 매수 기회로 판단했습니다. 이는 시총/순운전자본 비율이 0.67이하인 기업입니다.
- 매수 시점 : 시가총액 < 순운전자본 2/3 (순운전자본=유동 자산 - 유동 부채)
- 매도 시점 : 매수 후 50% 오르거나, 2년이 지나면 수익률에 관계 없이 매도

아래 메뉴에서 시총/순운전자본 비율이 1.0 미만인 기업은 시가총액이 순운전자본(유동자산-유동부채)에 미달하는 기업입니다.
저가에 팔리는 만큼 재무적으로 위험 수위에 있는 기업도 있는 만큼, 무엇보다 재무 안전성 지표를 꼼꼼히 체크한 후에 종목을 고르는 것이 좋습니다.
그레이엄 만족형은 순이익이 매년 증가하는 성장주를 선호 하는 분들께는 다소 답답한 투자전략이 될 수 있으니, 포트폴리오 운영에 참고하시기 바랍니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 09/02
순위 종목 시총/순운전자본 유동자산 유동부채 순운전자본 시가총액 매출액 영업이익 순이익 PER(배) PBR(배) ROE(%)
1 0.07 3,224 101 3,123 221 727 108 118 1.88 0.06 3.07
2 0.11 2,026 360 1,665 190 1,888 116 83 2.28 0.07 3.17
3 0.15 8,545 3,232 5,314 774 5,467 407 190 4.06 0.14 3.46
4 0.15 162 33 129 19 246 2 11 1.63 0.12 7.33
5 0.18 6,788 5,869 919 166 11,215 -46 1 126.56 0.12 0.10
6 0.19 13,923 3,700 10,222 1,989 3,353 157 258 7.69 0.19 2.44
7 0.21 9,416 5,695 3,721 788 4,349 91 196 7.50 0.18 2.44
8 0.22 2,413 359 2,055 456 741 379 530 0.86 0.15 17.90
9 S 0.24 2,846 549 2,297 541 2,094 101 160 3.36 0.29 8.72
10 0.24 2,302 569 1,733 418 2,445 31 24 17.02 0.22 1.30
11 0.25 8,798 2,442 6,356 1,584 9,991 1,162 521 3.04 0.39 13.00
12 0.25 4,700 684 4,016 1,010 1,801 204 412 2.45 0.15 6.08
13 C 0.27 3,047 239 2,809 769 1,372 208 234 3.27 0.22 6.81
14 S 0.27 2,365 432 1,933 529 2,051 107 179 2.94 0.21 7.22
15 0.27 1,278 188 1,090 299 1,486 -29 7 37.88 0.19 0.50
16 0.28 1,222 244 978 275 1,322 85 52 5.20 0.21 4.13
17 0.28 1,345 168 1,177 333 1,613 24 5 63.69 0.16 0.26
18 0.29 8,014 2,983 5,031 1,436 22,439 784 378 3.79 0.32 8.53
19 0.29 1,176,920 940,437 236,483 68,421 889,898 54,465 8,044 8.51 0.51 5.99
20 0.30 1,898 930 968 292 2,354 126 84 3.46 0.24 7.06
21 0.31 23,166 16,987 6,180 1,902 29,955 1,965 1,249 1.52 0.19 12.50
22 0.31 7,116 4,582 2,534 780 8,942 180 277 2.81 0.25 8.92
23 0.31 3,441 576 2,865 892 3,548 77 35 25.20 0.21 0.84
24 S 0.31 81,561 52,109 29,452 9,212 116,049 3,220 1,791 5.14 0.26 5.01
25 0.32 551 9 542 173 514 63 86 2.00 0.03 1.51
26 0.33 4,650 449 4,200 1,366 1,974 38 145 9.36 0.32 3.46
27 0.33 1,576 847 729 239 1,869 152 85 2.81 0.20 7.21
28 0.33 627 122 505 167 1,137 131 111 1.49 0.20 13.34
29 S 0.34 1,997 1,194 803 273 2,938 202 90 3.03 0.27 8.84
30 0.35 2,733 719 2,015 711 2,024 -10 136 5.23 0.18 3.42
31 0.36 936 53 882 316 394 5 29 10.59 0.24 2.28
32 0.36 2,103 1,249 854 309 4,182 113 64 4.77 0.18 3.81
33 H 0.36 11,313 8,640 2,673 973 18,403 913 201 4.84 0.17 3.44
34 0.37 2,022 383 1,639 599 1,787 -9 54 11.01 0.35 3.21
35 0.37 1,809 270 1,539 567 1,441 -31 102 5.53 0.22 3.99
36 0.37 1,574 15 1,559 575 310 -43 5 114.08 0.25 0.22
37 0.38 849 134 715 269 1,361 38 42 6.36 0.24 3.70
38 0.39 1,810 29 1,781 690 105 -12 94 7.27 0.26 3.58
39 0.40 7,680 6,325 1,355 538 19,704 938 91 5.90 0.33 5.57
40 0.40 25,016 16,894 8,122 3,263 37,605 2,217 1,163 2.80 0.22 7.88
41 0.40 6,993 4,175 2,817 1,140 13,162 493 225 5.05 0.27 5.31
42 0.41 836 148 688 280 107 -14 384 0.73 0.08 10.63
43 0.41 873 247 626 255 948 80 54 4.67 0.20 4.22
44 K 0.42 15,223 4,892 10,331 4,309 12,467 612 3,023 1.43 0.32 22.39
45 0.42 869 213 656 278 1,235 11 30 9.01 0.37 4.13
46 0.43 1,744 122 1,622 694 1,265 -40 151 4.57 0.25 5.39
47 0.43 1,811 708 1,103 473 2,442 184 203 2.33 0.30 12.84
48 0.43 943 207 736 316 816 35 23 13.56 0.42 3.13
49 0.43 12,903 9,735 3,168 1,365 10,558 701 835 1.63 0.16 9.64
50 0.44 1,903 245 1,658 732 2,299 100 106 6.90 0.37 5.33
51 S 0.44 22,465 5,646 16,819 7,459 22,121 2,918 995 7.50 0.52 6.99
52 0.45 1,231 548 683 305 428 44 41 7.38 0.34 4.65
53 0.45 1,207 374 833 378 1,446 17 28 13.31 0.51 3.87
54 0.46 8,558 2,366 6,192 2,831 17,850 98 223 12.66 0.25 1.96
55 0.46 3,198 1,120 2,077 964 3,565 299 264 3.64 0.24 6.59
56 0.46 1,128 338 790 367 330 10 20 17.79 0.38 2.14
57 0.48 1,027 276 751 357 914 48 45 7.78 0.28 3.58
58 0.48 2,012 159 1,853 886 57 -38 306 2.90 0.36 12.57
59 K 0.48 33,300 27,726 5,574 2,680 81,436 1,519 1,265 2.12 0.18 8.42
60 0.48 2,488 351 2,138 1,034 1,141 37 114 9.01 0.34 3.82
61 0.48 1,302 261 1,041 505 2,095 79 108 4.68 0.41 8.74
62 0.49 463 191 272 133 838 67 25 5.32 0.30 5.58
63 0.49 6,658 5,778 880 435 11,002 -43 34 12.44 0.20 1.64
64 0.49 5,283 485 4,798 2,371 4,373 369 1,231 1.93 0.41 21.38
65 0.49 951 486 464 229 1,646 -1,000 8 27.21 0.41 1.52
66 0.49 6,198 1,762 4,436 2,194 10,038 468 698 3.14 0.35 11.20
67 0.51 1,415 358 1,058 536 2,030 24 21 24.69 0.39 1.57
68 0.51 762 148 614 311 426 -45 19 16.08 0.24 1.51
69 0.51 1,032 279 753 387 1,458 21 31 12.15 0.25 2.09
70 0.52 3,843 1,480 2,363 1,219 1,732 32 76 15.95 0.31 1.96
71 0.52 1,174 551 624 323 1,450 82 98 3.27 0.27 8.28
72 P 0.52 440 69 371 194 549 16 20 9.47 0.37 3.89
73 0.52 3,521 2,619 903 473 6,456 205 51 9.25 0.29 3.15
74 0.53 1,083 266 816 431 1,915 3 20 20.74 0.33 1.59
75 0.53 1,382 100 1,282 678 185 34 710 0.95 0.54 57.11
76 0.53 2,008 567 1,441 763 1,873 113 91 8.34 0.41 4.97
77 0.54 341 62 279 151 644 -3 1 90.36 0.39 0.43
78 0.54 985 312 673 364 1,969 85 51 7.08 0.43 6.05
79 0.54 727 68 658 356 422 20 67 5.29 0.40 7.64
80 0.54 3,077 354 2,724 1,476 1,593 345 332 4.44 0.51 11.49
81 0.54 1,377 276 1,101 599 1,514 79 166 3.60 0.29 8.12
82 0.55 2,505 1,328 1,177 642 521 116 119 5.38 0.49 9.09
83 S 0.55 3,316 134 3,182 1,737 1,569 122 251 6.91 0.38 5.48
84 0.55 49,415 10,104 39,311 21,633 51,754 7,938 4,311 5.02 0.66 13.24
85 0.56 701 268 433 240 810 -23 164 1.46 0.30 20.33
86 0.56 708 116 592 331 360 -18 255 1.30 0.39 30.48
87 0.56 2,507 720 1,788 1,002 1,688 282 1,766 0.57 0.22 39.57
88 0.57 4,454 1,355 3,099 1,752 7,678 315 193 9.05 0.33 3.66
89 0.57 2,280 190 2,090 1,188 1,316 41 41 28.35 0.49 1.73
90 0.57 1,432 761 671 382 1,120 12 8 43.23 0.30 0.70
91 0.57 3,344 740 2,604 1,486 3,296 95 74 19.88 1.64 8.27
92 0.57 869 359 510 292 570 77 72 4.03 0.26 6.38
93 0.57 1,903 328 1,576 904 1,688 7 97 9.27 0.42 4.55
94 0.57 3,603 1,000 2,603 1,494 4,601 2 474 3.15 0.24 7.57
95 0.58 4,359 441 3,918 2,258 2,790 202 267 8.45 0.47 5.58
96 T 0.58 4,453 3,038 1,415 816 10,369 640 362 2.25 0.27 11.96
97 0.58 1,753 935 818 473 2,809 248 208 2.27 0.32 14.13
98 H 0.58 66,727 43,720 23,007 13,352 59,774 7,363 4,407 3.03 0.42 13.79
99 0.59 827 193 634 371 1,690 100 88 4.21 0.29 6.96
100 0.59 621 274 347 203 227 -61 271 0.75 0.17 23.01
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄