• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 09/02
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1 연결 98 4,852,720 1,789,649 1,496,691 5,650,647 15,258,787 10.20 2.70 26.49 1,363 10,7186,9932,8641,783733
2 S 연결 98 1,891,706 1,287,058 1,619,653 2,623,806 12,367,236 7.64 4.71 61.73 1,270 131,64056,06620,90617,3019,612
3 H 연결 95 4,817 1,120 1,947 5,220 17,741 9.11 3.40 37.30 92 9408303,304666488
4 개별 93 507 155 203 952 1,406 6.90 1.48 21.40 200 47226418598157
5 연결 93 22,944 5,574 4,321 6,480 161,920 36.23 24.17 66.69 11,545.00 3,7803,1322,6391,9811,755
6 연결 93 5,708 1,427 1,249 6,149 36,411 29.14 5.92 20.32 136 1,5161,417668712643
7 S 연결 92 8,613 3,032 4,009 10,217 69,699 17.38 6.82 39.24 158 1,0861,3431,744947420
8 연결 91 443 190 161 769 1,840 11.42 2.39 20.93 89 540425221226286
9 연결 91 1,220 283 271 972 3,387 12.49 3.48 27.87 428 1,371653760479260
10 연결 91 6,357 1,345 1,088 2,518 25,991 23.59 10.21 43.25 8,192.00 3,0542,9321,6591,1401,679
11 연결 90 3,446 1,051 959 2,816 5,760 6.00 2.05 34.06 45 1,5461,6091,3672,0641,069
12 개별 89 1,359 440 465 1,433 6,558 14.09 4.57 32.46 41 173195261146123
13 I 연결 89 2,780 842 775 5,821 33,301 42.94 5.72 13.32 68 9109661,025758543
14 개별 89 1,724 280 242 940 1,614 6.66 1.72 25.78 33 2,2742,2042,1961,7061,704
15 연결 89 1,261 191 216 1,292 1,620 7.50 1.25 16.72 흑전 16131613368-40
16 개별 88 4,245 2,094 1,878 7,767 49,919 26.58 6.43 24.18 60 865530519550539
17 연결 88 6,035 2,375 1,856 7,536 43,013 23.16 5.71 24.64 20 4,8924,1142,8164,2344,062
18 개별 88 2,103 711 720 2,391 2,596 3.55 1.07 30.13 11,746.00 3,138-5523,132-3061,443
19 개별 87 384 152 125 943 1,125 9.00 1.19 13.25 -13 313187200120362
20 연결 87 1,688 282 1,766 4,464 1,002 0.57 0.22 39.57 3,205 13,6522,4131,0141,234413
21 연결 87 5,893 2,124 1,803 6,633 59,937 32.59 8.86 27.18 4,335.00 1,7831,5021,4121,2101,244
22 연결 87 2,770 771 712 3,588 12,188 17.09 3.40 19.87 70 382446396349224
23 개별 87 453 136 114 541 463 4.04 0.85 21.15 516 19910630620732
24 연결 87 3,342 801 641 6,131 9,988 15.56 1.63 10.47 263 999892889466275
25 S 연결 87 347,983 332,568 328,236 548,306 1,407,629 4.29 2.57 59.86 1,202 141,52063,45024,80218,75110,866
26 연결 86 2,172 783 1,031 5,373 26,565 25.76 4.94 19.19 40 1,1319309161,805806
27 개별 86 2,669 476 385 1,288 3,392 8.79 2.63 29.95 8 80942015274
28 연결 86 1,013 224 223 1,056 2,372 10.59 2.24 21.20 1,212 1,0159558661,51477
29 연결 86 2,484 685 659 2,572 14,243 21.60 5.54 25.64 731 68198543244182
30 연결 86 1,472 398 441 2,592 2,977 6.74 1.15 17.04 60 724779360475453
31 연결 86 2,540 1,197 1,916 5,364 209,662 109.37 39.08 35.73 흑전 4051,023987319-473
32 연결 86 3,928 761 713 4,880 8,418 11.80 1.72 14.61 110 784649898541372
33 연결 86 13,544 2,529 2,208 6,888 34,034 15.41 4.94 32.06 103 1,103829546891543
34 연결 86 7,680 1,894 1,490 9,617 19,702 7.26 1.88 25.94 31,541 N/A2,459-237451-353
35 연결 86 44,519 13,235 8,349 72,123 105,678 12.66 1.47 11.58 적전 -58810,859-4217,755318
36 H 연결 86 43,369 11,132 8,507 22,549 277,202 32.58 12.29 37.73 45 5,7325,7726,7975,3013,951
37 개별 86 294 56 50 210 604 11.30 2.70 23.90 13,512.00 1781063162976
38 개별 86 821 173 242 857 8,169 N/A N/A N/A N/A N/A143105212-4
39 개별 85 2,162 385 320 1,219 3,159 9.86 2.59 26.27 28 478332182421374
40 연결 85 5,513 2,342 2,220 7,468 204,921 92.29 27.44 29.73 69 1,138200303689673
41 연결 85 1,088 237 641 2,266 2,344 3.66 1.03 28.29 1,387 1,03254150355369
42 개별 85 1,483 325 307 2,010 3,895 12.67 1.94 15.29 19 524538419436441
43 개별 85 3,420 472 410 1,958 2,267 5.52 1.16 20.99 230 894387226362271
44 연결 84 27,544 6,234 4,876 15,307 112,393 23.05 7.34 31.85 62 18,21619,19812,68914,62611,222
45 연결 84 13,142 2,592 2,009 8,590 81,558 40.58 9.49 23.39 86 813687594643436
46 G 연결 84 3,925 668 556 3,225 7,989 14.36 2.48 17.25 6 661940687730624
47 연결 84 4,795 2,088 1,579 10,552 30,662 19.41 2.91 14.97 20 3,5223,1903,1352,9922,926
48 연결 84 51,212 23,289 19,843 83,619 703,622 35.46 8.41 23.73 104 9,30310,1379,2368,0714,558
49 개별 84 177 46 54 332 679 N/A N/A N/A N/A N/A7613110061
50 연결 84 1,751 593 507 2,242 4,925 9.70 2.20 22.65 155 1,2411,023190705487
51 H 연결 84 218,594 30,776 25,162 105,428 475,474 18.90 4.51 23.87 230 7,8337,3725,1954,8532,376
52 N 연결 83 188,641 17,682 12,990 99,600 97,840 6.05 0.86 14.10 7,524.00 1,3041,268756782744
53 개별 83 3,405 963 831 5,514 26,942 32.40 4.89 15.08 55 2,1162,2461,4871,4681,369
54 연결 83 252,003 29,220 24,768 127,623 106,437 3.47 0.74 21.39 8,472.00 16,17214,8565,66810,9408,755
55 연결 83 2,442 184 203 1,584 473 2.33 0.30 12.84 18 197282345391167
56 연결 83 5,677 1,257 1,046 4,739 24,667 23.57 5.20 22.08 767 3,3323,3381,7601,031384
57 개별 83 926 170 134 713 1,297 9.64 1.82 18.86 40 198194221140142
58 연결 83 353 48 56 190 1,494 26.52 7.83 29.55 -33 941054182141
59 H 연결 83 5,986 943 843 4,718 14,997 17.78 3.18 17.88 170 2,7451,9871,7321,0691,017
60 연결 83 928 375 363 2,187 4,427 12.19 2.02 16.60 흑전 191496434409-278
61 H 개별 83 1,627 870 857 3,134 41,973 52.45 14.35 27.35 1,814.00 293298279162248
62 연결 83 771 77 70 446 804 11.10 1.74 15.68 흑전 151228165142-18
63 D 연결 83 15,364 3,230 3,457 23,937 41,068 11.88 1.72 14.44 85 2,4762,0021,3792,0281,337
64 연결 82 430 105 96 959 722 7.49 0.75 10.06 101 8759615343
65 연결 82 2,638 501 465 3,440 8,237 17.70 2.39 13.53 87 1,0501,212476715562
66 연결 82 2,754 720 871 3,974 5,283 6.06 1.33 21.93 346 3,6491,6541,8341,247818
67 연결 82 63,087 10,017 8,076 34,064 142,212 17.61 4.17 23.71 -3 1,6981,8452,0381,8191,747
68 연결 82 4,054 694 807 4,676 26,233 32.48 5.61 17.27 84 1,7581,269513612956
69 R 연결 82 2,038 377 331 3,708 11,959 36.05 3.22 8.94 24 331253453214267
70 연결 82 3,864 654 690 6,115 21,503 28.00 3.42 12.20 1,300 N/A7251,495866269
71 연결 82 1,474 350 524 2,956 3,871 7.39 1.31 17.73 2,533 2,7051,4111,7821,463103
72 연결 82 536 142 135 503 3,939 N/A N/A N/A N/A N/A1458610848
73 연결 81 376,590 29,439 23,070 141,149 189,514 4.91 1.16 23.73 38,078.00 2,6701,388782469555
74 연결 81 11,301 788 758 2,706 945 1.25 0.35 28.01 -28 7449141,3201,2341,039
75 연결 81 12,693 1,942 1,316 10,318 16,919 12.85 1.64 12.76 1 1,2861,4191,3081,7371,279
76 연결 81 4,447 1,093 1,085 7,481 48,539 44.73 6.49 14.50 1,382 3,0032,5341,3911,881203
77 연결 81 603 100 167 1,367 1,502 8.94 1.10 12.29 1,589 38456946736723
78 개별 81 294 88 101 398 585 5.79 1.47 25.35 11 419300171290379
79 연결 81 1,142 191 260 557 2,801 10.75 5.02 46.72 180 1,407436765662502
80 연결 81 3,691 1,699 1,376 5,495 21,430 15.57 3.90 25.05 8 435514651504404
81 연결 81 438 64 58 365 635 N/A N/A N/A N/A N/A273122143151
82 연결 81 606 154 117 749 2,339 19.37 3.03 15.66 -18.00 4044305040
83 연결 81 2,181 369 324 1,809 1,756 5.42 0.97 17.93 130 338356376563147
84 연결 80 8,987 543 452 2,982 2,531 5.59 0.85 15.18 65 1,4851,2681,025586900
85 개별 80 722 341 268 2,014 1,097 7.31 0.53 7.31 적전 -7170-4307186
86 연결 80 4,128 565 212 1,467 3,629 17.06 2.47 14.49 흑전 92078428335-124
87 연결 80 8,015 2,616 1,794 13,410 12,386 6.90 0.92 13.38 117 2,2962,6661,5141,9421,058
88 연결 80 609 79 72 628 1,100 15.13 1.75 11.57 196 22814710210077
89 연결 80 10,608 1,681 1,276 11,493 26,447 20.72 2.30 11.11 383 7,0514,6431,3753,3421,461
90 연결 80 781 208 174 844 1,407 7.87 1.63 20.64 301.00 12610559113122
91 연결 80 970 422 418 683 8,053 N/A N/A N/A N/A N/A36122217840
92 N 연결 79 6,278 1,141 865 4,808 9,473 10.95 1.97 17.99 16 431427229377372
93 개별 79 157 49 60 670 483 8.04 0.72 8.96 122 3722334417
94 연결 79 5,092 616 917 10,389 17,235 18.79 1.66 8.83 흑전 49766595500-3
95 연결 79 2,955 662 758 3,796 4,838 6.38 1.27 19.98 흑전 9111,0871,807789-852
96 연결 79 43,415 5,823 5,908 45,164 33,012 5.59 0.73 13.08 31 3,5333,3922,6773,7312,692
97 연결 79 0 -1,000 -1,000 1,328 1,651 0.00 1.24 16.15 31 18014900138
98 연결 79 1,206 359 353 1,745 1,530 4.34 0.88 20.23 678 58480330786975
99 개별 79 1,778 406 459 3,081 2,987 6.51 0.97 14.90 -69 2181,1586952,017703
100 개별 79 1,019 269 297 1,949 7,762 26.09 3.98 15.26 240 187131919155
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄