• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 09/02
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2101 16 0 30 25 25 0 -5.69 0.38 -6.68 4031-267-48-184
2102 16 5 30 10 35 0 -581.28 0.46 -0.08 13036-164-621
2103 16 0 5 35 40 0 -2.52 0.37 -14.69 -67-138-330-127-228
2104 16 5 50 5 20 0 -3.90 1.43 -36.70 -1,8667518190
2105 16 0 30 45 5 0 -6.18 1.22 -19.79 109-20-863-1157
2106 퀀 16 0 30 15 35 0 -2.81 1.56 -55.60 -189-232-277-207-328
2107 16 0 5 0 75 0 -6.41 0.69 -10.72 -1,227-6900-585
2108 16 5 30 20 25 0 -193.23 2.03 -1.05 136-105-16811-25
2109 16 0 30 35 15 0 -7.53 2.36 -31.42 -310-105-19-7874
2110 16 0 5 0 75 0 N/A N/A N/A N/A000-735
2111 16 0 5 30 45 0 -14.98 4.56 -30.46 -904-82162-187-313
2112 16 10 30 10 25 5 -4.80 0.17 -3.49 1,511968-8,118432-2,676
2113 16 0 20 0 60 0 -9.61 0.34 -3.51 25-133-118-833
2114 15 5 20 0 50 0 -6.14 0.33 -5.41 122-135-114-24-150
2115 15 0 15 40 20 0 -89.70 18.62 -20.76 3-26-86-66-10
2116 15 0 10 50 15 0 -2.75 0.46 -16.60 -442-226-927-712-97
2117 S 15 0 15 10 50 0 -24.80 1.61 -6.48 -45-1352-10
2118 15 0 25 0 15 35 -7.20 0.65 -8.98 -985-370-206-397-87
2119 15 10 15 0 50 0 19.95 0.37 1.86 15689-137-2714
2120 15 0 10 50 15 0 -4.24 0.68 -16.14 -577-273-321462-323
2121 15 0 15 0 60 0 -66.54 3.46 -5.21 -62-557154
2122 15 0 5 50 20 0 -4.96 1.34 -26.94 -2696-793-242-362
2123 15 0 10 35 30 0 -13.35 0.78 -5.79 -4047-242-52-66
2124 15 0 5 10 60 0 -5.65 0.50 -8.89 -68-19-304-43-90
2125 15 0 15 0 60 0 0.00 1.39 0.00 200000-215
2126 15 0 30 40 5 0 -5.93 3.53 -59.55 -55-101-113-126-97
2127 15 0 10 25 40 0 -4.59 0.49 -10.63 -80-971-25-77
2128 15 0 5 0 70 0 N/A N/A N/A N/A-227000
2129 15 0 30 45 0 0 -3.30 2.75 -83.32 -598-457-2,319-667-258
2130 15 0 15 0 0 60 -7.44 4.09 -54.98 -6-82-945042
2131 15 0 30 15 30 0 -21.33 2.88 -13.53 N/A-12028109-68
2132 15 0 25 0 50 0 -137.50 1.84 -1.34 20-88-6435-113
2133 15 5 50 0 20 0 -40.25 0.55 -1.36 2-1615-69210
2134 15 0 15 0 60 0 -3.11 0.25 -8.17 -9262-401-2980
2135 15 0 20 40 15 0 -3.32 3.56 -107.16 -203-175-177-201-241
2136 15 0 45 30 0 0 -1.13 2.67 -237.13 -321-1,078215-15356
2137 15 0 15 0 60 0 -83.44 8.35 -10.01 -109-68000-1,552
2138 15 0 5 30 40 0 -54.88 5.11 -9.30 -859-98-219-137
2139 15 0 10 5 60 0 -584.37 1.08 -0.18 -10-722-7-35
2140 15 0 30 30 15 0 -4.58 2.79 -61.06 -248-128-602-289-415
2141 15 0 30 30 15 0 -2.34 1.55 -66.09 -1,028-670-537-577-721
2142 15 5 20 0 50 0 N/A N/A N/A N/A52-1571849
2143 15 0 40 0 35 0 -0.82 0.17 -20.81 -1,054-202-1,431-295-276
2144 14 0 40 25 5 0 -0.35 0.14 -40.31 -995-294-2,725-1,843-5,057
2145 14 5 15 0 50 0 -68.25 0.79 -1.16 104-157
2146 14 0 45 0 25 0 -16.87 0.33 -1.95 5-90-482200
2147 14 0 35 15 20 0 -2.19 0.19 -8.80 5,1251,160-30,947-2,759-9,456
2148 14 5 35 5 25 0 -26.17 0.45 -1.71 -37-2428-16101
2149 14 40 5 5 20 0 11.22 1.13 10.05 571-255373-271246
2150 14 0 15 0 55 0 -19.87 0.81 -4.08 -541-195-14149
2151 14 0 10 0 60 0 -26.18 0.35 -1.34 -176-44146-46-95
2152 14 35 10 10 15 0 16.21 1.44 8.85 -150649-418204-5
2153 14 0 10 25 35 0 -187.95 29.81 -15.86 -331-262-201-87-163
2154 14 0 10 35 25 0 -6.50 1.81 -27.81 147-49-1,845-545-411
2155 14 0 15 0 55 0 -38.01 2.32 -6.11 -69-66-110-51-106
2156 14 0 20 0 50 0 -145.67 2.27 -1.56 10-4714-3-98
2157 14 0 20 15 35 0 -19.08 3.87 -20.29 103-92-338-171116
2158 14 0 30 0 40 0 -59.62 2.94 -4.92 -15-15-5231-7
2159 14 0 5 0 65 0 0.00 0.75 0.00 -1,825-14005
2160 14 0 20 0 50 0 -21.97 1.41 -6.40 28-91112-124-120
2161 14 0 10 0 60 0 -9.03 0.97 -10.71 -148-183-15173-15
2162 14 0 10 0 60 0 -221.92 0.50 -0.22 199-41-98-80-120
2163 14 0 5 45 20 0 -1.20 0.17 -13.96 33-2-305-78-1,685
2164 14 0 35 5 30 0 -4.82 2.77 -57.48 -810-143342-183-196
2165 14 0 10 0 60 0 -13.80 0.66 -4.80 135159-491-51-334
2166 14 0 40 0 30 0 -3.28 1.03 -31.53 -366-352-356-10-291
2167 14 0 30 0 40 0 -9.02 2.64 -29.22 -46-70-118-130-40
2168 14 0 40 0 30 0 -5.63 2.32 -41.18 -205-403-49-276-39
2169 14 40 5 0 25 0 74.33 7.40 9.95 2,733-676-754-646-179
2170 14 20 0 0 50 0 N/A N/A N/A N/A-16700-91
2171 S 13 0 10 0 55 0 -3.43 0.26 -7.62 56-61-323-150-255
2172 13 0 15 0 5 45 -1.21 0.29 -24.00 -80-190-542-200-301
2173 13 0 30 0 35 0 -8.51 1.50 -17.64 -4210-286-142-73
2174 13 0 25 0 40 0 -2.28 0.32 -13.85 283-68-2,675-1,072-1,063
2175 13 0 5 0 60 0 -2.44 1.10 -45.10 -33-37-172-68-77
2176 13 0 15 0 50 0 -12.33 0.47 -3.82 -6-8-41-3048
2177 13 0 5 0 60 0 -3.86 1.18 -30.48 -148-59-2,133-148-3,035
2178 13 10 5 0 50 0 36.23 0.52 1.43 -64159-51-15
2179 13 20 5 0 35 5 16.98 0.76 4.48 -12247469
2180 13 0 5 0 60 0 -4.82 1.51 -31.28 -49-54-60-23-53
2181 13 0 10 0 55 0 -3.38 1.22 -36.06 -158-332-465302-126
2182 13 0 45 0 20 0 -1.84 0.98 -53.24 -50610-4,597226-161
2183 13 0 35 10 20 0 -45.31 0.69 -1.53 2214-35-2433
2184 13 0 5 0 60 0 -17.44 0.36 -2.08 8-20-58-18-106
2185 13 5 20 15 20 5 -8.01 0.97 -12.05 -106-111-34-3
2186 13 15 15 10 25 0 52.29 0.61 1.17 21649-463209312
2187 13 5 20 0 35 5 -2.08 0.42 -20.06 1-140-1,577-586260
2188 13 0 5 0 60 0 -87.83 1.02 -1.16 -45-3062-22-17
2189 13 0 15 0 45 5 -9.55 1.53 -16.02 -72118-243-76-144
2190 13 0 30 0 35 0 -3.87 0.75 -19.34 -165-175-181-200-278
2191 13 0 15 0 50 0 -75.27 5.15 -6.83 -29-104-24-73-53
2192 13 0 15 15 35 0 -4.69 1.64 -34.91 N/A-80-259-48-77
2193 13 5 5 0 0 55 -2.28 2.70 -118.34 -54-109-596-102-103
2194 13 10 10 0 45 0 46.10 0.87 1.88 430-157-45
2195 13 0 40 0 25 0 -2.70 1.09 -40.35 -219-128-198-65-59
2196 13 0 30 0 35 0 -14.73 3.51 -23.81 131-331-412-169-353
2197 13 40 10 0 15 0 16.22 1.92 11.82 221-175367-145-281
2198 13 0 10 50 5 0 -5.02 8.58 -171.01 -9-92-303-99-72
2199 13 5 40 20 0 0 -19.26 5.00 -25.93 -20-18-334-2-51
2200 13 0 30 35 0 0 0.00 4.08 -66.72 -1,598-64100-581
   17 18 19 20 2122 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄