• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 09/02
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2201 13 0 5 0 60 0 -36.25 1.09 -3.01 -4742-23-73-59
2202 13 0 35 30 0 0 -0.50 28.93 -5842.50 -838-1,568-2,179-630-7,062
2203 13 0 40 10 15 0 -4.40 2.70 -61.34 -283-62-240-166-139
2204 13 0 5 0 60 0 N/A N/A N/A N/A-242000
2205 13 0 20 35 10 0 -8.42 7.47 -88.66 571-1,199-1,489-67-702
2206 13 0 5 15 45 0 -56.88 3.14 -5.52 -191-8642-62-190
2207 12 0 10 0 10 40 -3.45 0.23 -6.61 -226-358-311-152-432
2208 12 0 10 0 50 0 -57.36 0.33 -0.57 -237-1682932775
2209 S 12 0 20 40 0 0 -5.46 2.21 -40.37 -2,107-2,154-14,319-2,39489
2210 12 0 10 0 50 0 -291.45 0.89 -0.31 66-46-85577
2211 12 0 10 0 50 0 -57.32 0.84 -1.47 121-28-2822
2212 12 0 5 35 0 20 -3.52 1.00 -28.38 -17-92-182-90-86
2213 12 0 35 0 25 0 N/A N/A N/A N/A-270-176-127-882
2214 12 15 15 0 30 0 20.69 1.05 5.07 40548-109-20-387
2215 12 0 20 10 30 0 -50.89 1.10 -2.16 -19-142-45-34
2216 12 0 20 20 20 0 -59.91 9.69 -16.18 -474-113437-38782
2217 12 0 5 0 20 35 -1.04 0.79 -75.67 -24910-70-4,301-2,484
2218 12 0 15 0 5 40 -5.40 0.95 -17.57 -366-578-691-208-707
2219 12 0 30 0 30 0 -6.87 0.57 -8.29 -66-69-104-38-69
2220 12 0 30 0 5 25 -9.71 0.98 -10.15 -473-94-91-55-126
2221 12 0 20 0 40 0 -5.38 1.56 -28.94 -1,228-1,235-927131834
2222 12 0 15 0 45 0 -5.16 0.57 -10.95 -72-31-206-67-45
2223 12 0 20 30 10 0 -8.12 0.80 -9.82 -532-334-955410-315
2224 12 0 40 0 20 0 -19.94 7.91 -39.73 -532-191-42-198-253
2225 12 0 30 0 30 0 -3.53 2.37 -67.02 -110-132-162-124-1
2226 12 0 5 0 55 0 -30.81 1.85 -6.00 -83-146148-80-145
2227 12 0 5 30 25 0 -30.16 4.90 -16.25 147-146-223-172-384
2228 12 0 5 25 30 0 -48.22 4.87 -10.08 -84-10200-123
2229 12 0 0 0 60 0 -7.00 2.10 -29.98 -287-270-339-397-211
2230 11 0 10 0 45 0 -23.31 0.16 -0.69 N/A186-58-374-232
2231 11 0 30 0 25 0 -1.39 0.39 -28.08 -142-600-1,793-648-147
2232 11 5 25 10 15 0 -39.15 0.99 -2.53 -1-13-30-17-49
2233 11 0 10 0 30 15 -4.99 0.58 -11.70 -52-21-193-27-67
2234 11 10 25 0 20 0 145.44 0.38 0.26 -57-219-663600
2235 11 0 35 5 15 0 -12.25 1.83 -14.91 404468-2,097-128-104
2236 11 5 25 0 20 5 -7.86 1.30 -16.52 -10138-131-518-243
2237 11 10 15 10 15 5 -3.51 0.44 -12.41 184-501-588-294-1,061
2238 11 0 25 0 30 0 -136.52 1.26 -0.92 22-7732144
2239 H 11 0 15 25 15 0 -10.09 1.18 -11.74 -71-64165-301-214
2240 11 0 50 0 5 0 -2.00 0.34 -16.89 78-13-93624157
2241 11 0 30 10 15 0 -41.68 0.58 -1.40 -72-911031-14
2242 11 0 25 15 15 0 -2.21 0.29 -13.27 -1,113-620-1,183-140-2,007
2243 11 0 10 35 10 0 -7.16 0.89 -12.47 5-83-130-79-237
2244 11 10 10 0 35 0 24.20 0.47 1.93 64-112181-64-63
2245 11 0 15 5 35 0 -41.82 2.87 -6.87 -103-25-20-31
2246 11 35 10 0 10 0 5.95 0.87 14.68 -5444-716984-137
2247 11 5 30 10 10 0 N/A N/A N/A N/A-11-113-18-29
2248 11 0 15 0 5 35 -17.13 5.27 -30.79 -426-146-316-270-685
2249 11 0 40 0 15 0 -4.18 0.80 -19.00 -148-142859-160
2250 11 0 15 20 20 0 -3.64 0.36 -9.95 -102-221-187-23765
2251 11 0 5 50 0 0 -2.29 13.47 -589.56 -605-604-336-469-241
2252 11 0 30 0 25 0 -3.24 2.28 -70.43 -656-480-323-330-398
2253 S 10 0 15 0 35 0 -3.27 0.29 -8.93 -137233-591-1892,235
2254 10 0 25 0 25 0 -33.56 2.44 -7.26 -13-12-2-62
2255 10 0 25 0 25 0 -12.05 0.40 -3.33 17-172-200-24-170
2256 10 5 10 20 15 0 -53.10 2.16 -4.07 -74-50131-83414
2257 10 20 5 0 25 0 19.03 2.12 11.12 222-35-75-110
2258 10 0 10 0 40 0 -3.32 0.87 -26.07 -21-15-87-22-9
2259 10 0 35 5 10 0 -279.68 9.82 -3.51 -107172-92-12132
2260 10 0 25 10 15 0 -6.53 1.72 -26.38 -7615-744-373-101
2261 10 0 20 0 30 0 -8.32 0.49 -5.83 -4759-385-9-267
2262 10 35 10 0 5 0 4.77 0.39 8.18 1,479-1,7453,730-599-703
2263 10 0 10 0 40 0 -0.50 0.44 -87.37 -2,297317-2,400-1,3032,553
2264 10 0 35 0 15 0 -14.93 1.26 -8.45 824-269-710-447-637
2265 10 0 10 10 30 0 -8.03 1.19 -14.83 -66-59-87-69-148
2266 10 0 35 0 15 0 -1.36 0.44 -32.32 -176-99-555-365-250
2267 10 0 10 0 40 0 -6.66 1.58 -23.71 -53-89-191-200-217
2268 10 0 5 0 45 0 -1.36 0.89 -65.09 -98-78-245-69-193
2269 10 0 5 0 45 0 -6.91 2.47 -35.80 -93-110-78-132-66
2270 10 10 40 0 0 0 28.72 0.70 2.44 240402-514-39-325
2271 10 0 5 0 45 0 -1.90 1.23 -64.87 -122-99-686-237-361
2272 10 0 15 0 35 0 -6.63 0.70 -10.49 -52-417313-28949
2273 10 0 40 5 5 0 -15.38 9.69 -63.04 -679-161-1,254-214-32
2274 10 0 25 0 25 0 -2.47 1.92 -77.90 N/A-407-613-1-528
2275 10 0 30 5 15 0 -7.71 9.44 -122.36 -223-351-370-226-356
2276 10 15 5 0 10 20 -33.48 0.99 -2.95 -339-120283-40-728
2277 10 0 5 0 45 0 -32.58 9.44 -28.97 -74-166-173-177-130
2278 10 0 35 0 15 0 -8.00 0.82 -10.23 -800-2962833110
2279 10 0 5 30 15 0 -15.53 4.75 -30.56 -98-43-145-74-123
2280 10 0 5 0 45 0 -16.24 1.34 -8.28 -90-81-52-1251
2281 10 0 10 0 40 0 -28.76 17.03 -59.24 -228-279-220-376-6,192
2282 S 10 15 15 0 15 5 2.58 0.09 3.60 652-389-193572-288
2283 9 0 15 20 10 0 -0.64 0.89 -137.97 -1,110-813-811-1,042-734
2284 9 0 15 0 30 0 -613.47 26.41 -4.31 -10-185-20-10
2285 9 0 15 5 25 0 -4.17 0.75 -17.90 -31-187-33-226-163
2286 9 0 15 0 30 0 -2.13 0.32 -15.18 -193-1,914-2,298-317-473
2287 9 0 15 0 30 0 -1.16 0.48 -41.03 413-506-3,745-551-670
2288 9 0 10 0 35 0 -23.33 3.20 -33.96 10-38-161-34-133
2289 9 0 20 10 5 10 -1.64 2.79 -170.78 -138-62-365-305-731
2290 9 0 5 0 40 0 0.00 0.37 -47.36 N/A-8800-214
2291 9 0 5 0 40 0 -2.70 0.40 -14.65 -147-1,461-1,269813112
2292 9 0 10 0 35 0 -5.85 0.45 -7.62 243-121-41-75
2293 D 9 0 10 0 35 0 -9.91 3.03 -30.60 -49-66-101-180-156
2294 9 0 10 5 30 0 -7.15 2.44 -34.14 -14-124-43843-186
2295 9 0 5 0 40 0 -2.39 0.53 -22.40 -64-101-160-6818
2296 L 9 0 5 0 40 0 -3.44 2.46 -71.57 -36-40-202-36-9
2297 9 0 5 20 20 0 -2.29 0.32 -14.14 -136-150-209-182-173
2298 9 0 5 0 40 0 -30.79 2.28 -7.42 -97-79-80-112-58
2299 9 0 45 0 0 0 -6.53 0.91 -14.01 -46569-96-83-394
2300 C 9 0 5 5 35 0 -2.39 1.28 -53.48 -475-392-395-446-527
   18 19 20 21 2223 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄