• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 09/02
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1001 개별 48 3,620 58 54 1,142 522 9.56 0.46 4.77 33 8347215262
1002 연결 48 12,072 432 574 8,868 2,342 4.08 0.26 6.47 126 685870762417303
1003 연결 48 6,028 64 319 6,843 2,824 8.85 0.41 4.66 흑전 230585722318-354
1004 연결 48 341,409 13,384 8,283 69,939 97,285 11.74 1.39 11.84 165 1,3551,5096861,159510
1005 연결 48 9,830 219 23 5,401 1,963 82.80 0.36 0.44 -14 21223-467281247
1006 개별 48 2,114 97 239 1,489 823 3.44 0.55 16.07 274 785209492182210
1007 연결 48 640 9 -23 213 192 -8.52 0.90 -10.61 -94 2339-237-15380
1008 연결 48 559 28 56 847 1,077 19.15 1.27 6.64 흑전 13629-2253-121
1009 개별 48 9,766 308 293 3,612 1,898 6.46 0.53 8.13 흑전 112702363-109-118
1010 H 연결 48 456 9 92 540 625 6.75 1.16 17.15 -68 204-85311-131640
1011 연결 48 4,572 118 75 3,642 2,352 12.07 0.65 5.34 흑전 N/A18817474-269
1012 K 연결 48 232 11 15 469 247 15.49 0.53 3.39 적전 -21877145124
1013 연결 48 415 24 34 368 697 20.23 1.87 9.24 적지 -4810897276-99
1014 연결 48 8,942 180 277 3,113 780 N/A N/A N/A N/A N/A19625875132
1015 연결 48 0 -1,000 47 550 787 16.44 1.40 8.53 N/A -291426748697
1016 D 연결 48 55,690 4,905 1,410 43,135 10,604 7.52 0.25 3.27 흑전 5,528319-262644-3,231
1017 연결 47 33,433 1,754 1,541 21,628 6,212 4.03 0.29 7.13 -99 2595357526184
1018 연결 47 8,744 264 271 8,480 3,397 12.50 0.40 3.20 21 28820082104237
1019 연결 47 3,548 77 35 4,240 892 25.20 0.21 0.84 341 4,5353,610-6,131-5541,028
1020 연결 47 7,891 140 126 1,464 10,413 82.39 7.11 8.63 0 50107-141550
1021 연결 47 1,873 113 91 1,840 763 8.34 0.41 4.97 흑전 133935-124-272-7
1022 연결 47 16,583 311 119 4,009 9,037 75.77 2.25 2.98 -85 203112195-21,366
1023 K 개별 47 16,325 790 472 5,734 1,190 2.52 0.21 8.23 -4 418735370683434
1024 연결 47 8,928 440 359 3,426 3,014 8.38 0.88 10.50 -7 272231123335291
1025 개별 47 2,032 67 111 2,607 1,288 11.55 0.49 4.28 101 28738528719143
1026 K 연결 47 274,300 18,965 12,955 185,844 136,092 10.50 0.73 6.97 -36 1,7461,3984431,5542,730
1027 연결 47 942 55 66 493 299 4.47 0.61 13.54 45 29634137829204
1028 연결 47 1,361 38 42 1,141 269 6.36 0.24 3.70 242 116245-6217034
1029 연결 47 16,296 831 -162 1,923 927 -5.75 0.48 -8.39 적전 -117-228-174801,177
1030 연결 47 2,502 47 23 469 351 15.15 0.75 4.93 71 352319-420
1031 연결 47 1,880 152 233 2,736 2,449 10.47 0.89 8.55 34 382737624787284
1032 연결 47 1,787 -9 54 1,695 599 11.01 0.35 3.21 24 10149321008
1033 연결 47 932 53 -396 772 111 -0.28 0.14 -51.24 146 19-52-2,225678
1034 L 연결 47 19,237 1,822 1,134 16,803 6,784 5.98 0.40 6.75 21 1,0931,0111,000777901
1035 연결 47 830 62 1 524 3,014 2310.13 5.63 0.24 적지 -102-6714334-248
1036 H 연결 47 95,898 3,744 1,690 29,416 23,619 13.97 0.80 5.75 1,094 1,1421,01751093096
1037 개별 47 4,399 119 102 2,302 1,021 9.98 0.44 4.44 -15 228257138146267
1038 연결 47 2,017 47 251 1,208 587 2.33 0.49 20.81 적지 -1161,09254064-236
1039 개별 47 223 5 13 218 257 19.37 1.17 6.07 적지 -11-4411825-2
1040 개별 47 177 -23 2 491 2,760 N/A N/A N/A N/A N/A-18-6131-111
1041 연결 47 2,763 171 183 2,133 1,894 10.03 0.86 8.58 18,666.00 24911331417987
1042 연결 47 445 55 53 1,254 2,800 52.05 2.21 4.24 84,733.00 196-119416221
1043 연결 47 1,555 54 29 380 384 12.64 0.99 7.86 흑전 59149202123-66
1044 연결 47 3,400 107 54 1,299 750 13.89 0.58 4.16 -48 143363376274
1045 연결 47 28,960 980 642 5,302 62,086 96.59 11.71 12.12 60 768661103627481
1046 연결 47 2,598 177 177 3,024 38,775 218.06 12.82 5.88 흑전 180232236110-142
1047 연결 46 22,982 1,249 850 1,886 3,316 3.90 1.76 45.07 흑전 2,909803-50223-451
1048 연결 46 0 -1,000 -1,000 925 245 3.17 0.26 5.57 -89 8539800748
1049 S 연결 46 170,581 12,712 7,473 154,366 203,191 27.19 1.32 4.84 425 2,1911,501524-737417
1050 연결 46 110,316 3,858 -51 41,131 36,330 -717.44 0.88 -0.12 흑전 8465-27471-21
1051 연결 46 14,380 417 168 2,858 1,208 7.18 0.42 5.89 -36 101-18-3098158
1052 K 연결 46 8,633 495 168 1,711 2,667 15.80 1.56 9.86 933 248216128-14124
1053 연결 46 11,883 147 206 8,435 3,796 18.35 0.45 2.45 10,927 19540244-522
1054 연결 46 70 22 77 1,693 797 10.33 0.47 4.56 흑전 3491118209-157
1055 개별 46 181 -1 12 133 129 9.96 0.96 9.67 흑전 256153-92-45-75
1056 연결 46 1,389 73 131 1,515 498 3.80 0.33 8.65 19 831361-117382696
1057 K 연결 46 3,124 139 -307 1,431 693 -2.26 0.48 -21.44 적전 -3424-5573936
1058 연결 46 4,495 226 143 2,418 2,378 16.56 0.98 5.94 -8 502259109440544
1059 연결 46 422 9 19 300 211 10.75 0.70 6.53 -70 42-4317097137
1060 연결 46 748 18 51 615 265 5.14 0.43 8.37 14 1739117526152
1061 연결 46 309,665 12,566 7,396 150,115 51,417 4.69 0.31 6.53 25,777.00 51537327307144
1062 연결 46 27,772 2,961 43 12,857 19,947 461.03 1.55 0.34 56 1,4131,021-3,6571,326904
1063 개별 46 644 19 18 517 293 16.18 0.57 3.50 -28 5040253870
1064 개별 46 935 88 5 685 1,618 288.28 2.36 0.82 적지 -237322-663625-42
1065 연결 46 1,969 85 51 849 364 7.08 0.43 6.05 113 180-19-2112485
1066 연결 46 5,823 258 436 2,579 4,588 10.52 1.78 16.91 흑전 180261229726-107
1067 연결 46 484 31 33 1,075 543 16.34 0.51 3.09 적지 -4584-53165-54
1068 연결 46 268 11 51 366 326 6.27 0.88 14.17 124,147.00 5591212259842
1069 연결 46 1,040 101 141 586 334 2.36 0.57 24.15 흑전 374132333298-190
1070 연결 46 5,222 281 149 1,836 1,921 12.83 1.05 8.15 13 10569-2715293
1071 연결 46 892 25 83 2,263 1,220 14.61 0.53 3.67 흑전 12410023197-119
1072 연결 46 1,812 44 50 993 727 14.53 0.73 5.03 -37 79102-3590126
1073 K 연결 46 97,734 2,757 925 10,498 2,982 3.22 0.28 8.82 107 536401176257259
1074 개별 46 172 -15 -31 397 192 -6.41 0.48 -7.56 49 18-65-357912
1075 연결 45 35,511 920 -2,057 5,676 2,836 -1.38 0.50 -36.24 적전 -12,4831,560-14,0222,5091,918
1076 연결 45 11,967 203 620 12,497 2,605 4.20 0.21 4.97 30 983850382507756
1077 연결 45 40,389 1,834 653 15,559 9,195 14.06 0.59 4.20 3 2,5482,423-4,3735,9042,469
1078 L 연결 45 376,300 15,773 4,279 52,867 96,720 22.60 1.83 8.10 94 6,0394,9465732,0493,111
1079 연결 45 914 48 45 1,281 357 7.78 0.28 3.58 244 629290530549183
1080 연결 45 37,507 1,792 730 21,404 13,486 18.47 0.63 3.41 4 8,1659,006-6,7417,7867,868
1081 연결 45 11,508 1,051 819 13,938 4,767 5.82 0.34 5.88 -74 1785,069-2,136-395688
1082 연결 45 346,746 24,478 5,678 117,603 34,617 6.10 0.29 4.83 297 3,6735,943-4,408943925
1083 개별 45 1,609 28 30 815 1,216 39.48 1.49 3.77 8 121-144-98274112
1084 S 연결 45 3,917 124 171 1,908 754 4.41 0.40 8.96 적전 -39181396544204
1085 연결 45 7,841 161 85 2,173 1,117 13.14 0.51 3.91 흑전 100243-381271-174
1086 연결 45 1,315 113 75 788 752 10.01 0.95 9.53 118 108145461349
1087 연결 45 11,846 738 161 1,840 6,282 38.90 3.41 8.78 79 643-34413549358
1088 연결 45 2,753 107 12 1,235 793 63.42 0.64 1.01 적전 -204-1012518724
1089 연결 45 2,366 78 49 602 205 4.13 0.34 8.27 적전 -193281251344271
1090 연결 45 2,198 28 97 535 890 9.08 1.66 18.29 9,694 307193-4328273
1091 A 연결 45 11,738 799 549 4,855 1,989 3.62 0.41 11.33 471 625189108293110
1092 연결 45 3,261 105 -28 3,399 4,984 -182.38 1.47 -0.80 336 13770-298-1431
1093 연결 45 13,450 433 305 3,724 822 2.69 0.22 8.19 흑전 24357013493-150
1094 개별 45 485 9 16 545 178 11.09 0.33 2.94 -41 8837-30128150
1095 연결 45 49,772 1,973 1,357 43,085 17,638 12.99 0.41 3.15 137 1,9862,451-314204836
1096 연결 45 962 50 29 794 1,226 39.60 1.48 3.74 27,622.00 37225511810
1097 K 연결 45 81,436 1,519 1,265 15,028 2,680 2.12 0.18 8.42 185 1,065712586295374
1098 연결 45 1,922 115 70 1,578 1,647 25.44 1.02 4.02 19 N/A130-85111162
1099 연결 45 440 37 80 568 292 3.62 0.51 14.17 36 1084181597780
1100 연결 45 81 44 34 580 456 69.29 0.86 1.24 적전 -12670713575
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄