• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 09/02
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2201 연결 13 111 -13 -6 189 207 -36.25 1.09 -3.01 적지 -4742-23-73-59
2202 연결 13 239 -66 -519 8 257 -0.50 28.93 -5842.50 적지 -838-1,568-2,179-630-7,062
2203 연결 13 729 -192 -270 440 1,234 -4.40 2.70 -61.34 적지 -283-62-240-166-139
2204 연결 13 0 -1,000 -1,000 131 1,901 N/A N/A N/A N/A N/A-242000
2205 개별 13 47 -241 -1,810 2,041 15,244 -8.42 7.47 -88.66 흑전 571-1,199-1,489-67-702
2206 연결 13 205 -24 -24 419 1,380 -56.88 3.14 -5.52 N/A -191-8642-62-190
2207 연결 12 2,057 -210 -135 2,029 462 -3.45 0.23 -6.61 적지 -226-358-311-152-432
2208 개별 12 552 -17 -3 523 170 -57.36 0.33 -0.57 적전 -237-1682932775
2209 S 연결 12 20,773 -2,057 -8,051 19,942 43,994 -5.46 2.21 -40.37 적전 -2,107-2,154-14,319-2,39489
2210 연결 12 521 -12 -3 873 777 -291.45 0.89 -0.31 867 66-46-85577
2211 개별 12 386 -4 -5 334 282 -57.32 0.84 -1.47 -47 121-28-2822
2212 개별 12 267 -10 -50 173 173 -3.52 1.00 -28.38 적지 -17-92-182-90-86
2213 연결 12 383 -99 -134 441 231 N/A N/A N/A N/A N/A-270-176-127-882
2214 연결 12 1,027 -88 39 769 808 20.69 1.05 5.07 흑전 40548-109-20-387
2215 연결 12 186 -53 -23 1,017 1,120 -50.89 1.10 -2.16 적지 -19-142-45-34
2216 연결 12 719 -79 -69 426 4,133 -59.91 9.69 -16.18 적전 -474-113437-38782
2217 연결 12 681 -24 -252 332 261 -1.04 0.79 -75.67 적지 -24910-70-4,301-2,484
2218 연결 12 1,433 -303 -343 1,948 1,849 -5.40 0.95 -17.57 적지 -366-578-691-208-707
2219 연결 12 5,280 -68 -136 1,639 934 -6.87 0.57 -8.29 적지 -66-69-104-38-69
2220 연결 12 763 -44 -115 1,127 1,110 -9.71 0.98 -10.15 적지 -473-94-91-55-126
2221 연결 12 2,256 -466 -396 1,366 2,127 -5.38 1.56 -28.94 적전 -1,228-1,235-927131834
2222 연결 12 740 -64 -74 667 377 -5.16 0.57 -10.95 적지 -72-31-206-67-45
2223 연결 12 3,843 -671 -1,299 13,231 10,546 -8.12 0.80 -9.82 적지 -532-334-955410-315
2224 연결 12 164 -113 -121 303 2,440 -19.94 7.91 -39.73 적지 -532-191-42-198-253
2225 개별 12 45 -141 -144 213 505 -3.53 2.37 -67.02 적지 -110-132-162-124-1
2226 연결 12 125 -23 -10 154 294 -30.81 1.85 -6.00 적지 -83-146148-80-145
2227 개별 12 82 -82 -76 466 2,289 -30.16 4.90 -16.25 흑전 147-146-223-172-384
2228 개별 12 0 -1,000 -1,000 535 2,721 -48.22 4.87 -10.08 적지 -84-10200-123
2229 개별 12 0 -1,000 -82 315 651 -7.00 2.10 -29.98 N/A -287-270-339-397-211
2230 연결 11 1,072 -151 -65 2,796 454 -23.31 0.16 -0.69 434 N/A186-58-374-232
2231 연결 11 1,354 -195 -255 904 352 -1.39 0.39 -28.08 적지 -142-600-1,793-648-147
2232 연결 11 1,313 -1,000 -21 816 809 -39.15 0.99 -2.53 적지 -1-13-30-17-49
2233 연결 11 186 -27 -40 339 198 -4.99 0.58 -11.70 적지 -52-21-193-27-67
2234 연결 11 1,840 -44 2 1,000 378 145.44 0.38 0.26 적전 -57-219-663600
2235 연결 11 76,995 -5,611 -5,645 37,866 69,115 -12.25 1.83 -14.91 흑전 404468-2,097-128-104
2236 연결 11 2,275 19 -501 3,027 3,934 -7.86 1.30 -16.52 적지 -10138-131-518-243
2237 연결 11 1,090 34 -54 433 189 -3.51 0.44 -12.41 흑전 184-501-588-294-1,061
2238 연결 11 1,574 -10 -4 337 425 -136.52 1.26 -0.92 389 22-7732144
2239 H 연결 11 543 -237 -332 2,820 3,341 -10.09 1.18 -11.74 적지 -71-64165-301-214
2240 연결 11 15,870 -458 -358 2,113 715 -2.00 0.34 -16.89 -50 78-13-93624157
2241 연결 11 3,048 -28 -13 869 508 -41.68 0.58 -1.40 적지 -72-911031-14
2242 연결 11 585 -118 -123 925 272 -2.21 0.29 -13.27 적지 -1,113-620-1,183-140-2,007
2243 개별 11 949 -73 -76 608 543 -7.16 0.89 -12.47 흑전 5-83-130-79-237
2244 개별 11 231 -5 7 386 185 24.20 0.47 1.93 흑전 64-112181-64-63
2245 연결 11 227 -18 -17 237 683 -41.82 2.87 -6.87 적지 -103-25-20-31
2246 연결 11 365 -14 34 234 205 5.95 0.87 14.68 적지 -5444-716984-137
2247 연결 11 2,598 7 -20 482 262 N/A N/A N/A N/A N/A-11-113-18-29
2248 연결 11 1,603 -765 -671 2,176 11,477 -17.13 5.27 -30.79 적지 -426-146-316-270-685
2249 연결 11 492 -77 -57 297 236 -4.18 0.80 -19.00 적지 -148-142859-160
2250 연결 11 1,005 -76 -145 1,453 526 -3.64 0.36 -9.95 적전 -102-221-187-23765
2251 연결 11 120 -71 -78 13 189 -2.29 13.47 -589.56 적지 -605-604-336-469-241
2252 개별 11 41 -183 -197 278 640 -3.24 2.28 -70.43 적지 -656-480-323-330-398
2253 S 연결 10 657 -89 -137 1,531 447 -3.27 0.29 -8.93 적전 -137233-591-1892,235
2254 개별 10 2,530 -44 -63 861 2,100 -33.56 2.44 -7.26 적전 -13-12-2-62
2255 개별 10 1,216 -102 -54 1,604 643 -12.05 0.40 -3.33 흑전 17-172-200-24-170
2256 연결 10 310 7 -14 334 724 -53.10 2.16 -4.07 적전 -74-50131-83414
2257 연결 10 304 -30 14 127 269 19.03 2.12 11.12 2,021,203 222-35-75-110
2258 연결 10 707 -62 -141 538 466 -3.32 0.87 -26.07 적지 -21-15-87-22-9
2259 연결 10 827 -98 -67 1,891 18,574 -279.68 9.82 -3.51 적전 -107172-92-12132
2260 연결 10 1,111 -167 -138 522 900 -6.53 1.72 -26.38 적지 -7615-744-373-101
2261 연결 10 6,090 -17 -96 1,634 793 -8.32 0.49 -5.83 적지 -4759-385-9-267
2262 연결 10 802 -165 188 2,308 900 4.77 0.39 8.18 흑전 1,479-1,7453,730-599-703
2263 연결 10 466 -210 -1,453 1,662 726 -0.50 0.44 -87.37 적전 -2,297317-2,400-1,3032,553
2264 연결 10 748 -766 -231 2,730 3,446 -14.93 1.26 -8.45 흑전 824-269-710-447-637
2265 개별 10 193 -67 -49 328 403 -8.03 1.19 -14.83 적지 -66-59-87-69-148
2266 연결 10 418 -75 -221 682 299 -1.36 0.44 -32.32 적지 -176-99-555-365-250
2267 연결 10 316 -105 -72 300 480 -6.66 1.58 -23.71 적지 -53-89-191-200-217
2268 연결 10 42 -50 -69 104 93 -1.36 0.89 -65.09 적지 -98-78-245-69-193
2269 연결 10 49 -155 -142 394 977 -6.91 2.47 -35.80 적지 -93-110-78-132-66
2270 연결 10 1,116 -55 14 578 405 28.72 0.70 2.44 흑전 240402-514-39-325
2271 개별 10 348 -80 -88 134 165 -1.90 1.23 -64.87 적지 -122-99-686-237-361
2272 연결 10 694 -39 -33 311 217 -6.63 0.70 -10.49 적전 -52-417313-28949
2273 연결 10 4,156 -1,445 -1,889 2,996 29,046 -15.38 9.69 -63.04 적지 -679-161-1,254-214-32
2274 연결 10 678 -71 -97 129 211 -2.47 1.92 -77.90 적지 N/A-407-613-1-528
2275 연결 10 142 -289 -302 246 2,374 -7.71 9.44 -122.36 적지 -223-351-370-226-356
2276 연결 10 377 -13 -17 556 551 -33.48 0.99 -2.95 적지 -339-120283-40-728
2277 개별 10 33 -118 -90 309 3,117 -32.58 9.44 -28.97 적지 -74-166-173-177-130
2278 개별 10 194 -84 -67 654 546 -8.00 0.82 -10.23 적전 -800-2962833110
2279 연결 10 387 -44 -50 161 750 -15.53 4.75 -30.56 적지 -98-43-145-74-123
2280 연결 10 678 -45 -30 351 499 -16.24 1.34 -8.28 적전 -90-81-52-1251
2281 개별 10 20 -285 -277 466 8,066 -28.76 17.03 -59.24 적지 -228-279-220-376-6,192
2282 S 연결 10 2,338 -168 80 2,246 209 2.58 0.09 3.60 흑전 652-389-193572-288
2283 연결 9 1,389 -923 -836 605 536 -0.64 0.89 -137.97 적지 -1,110-813-811-1,042-734
2284 연결 9 205 -37 -28 629 16,624 -613.47 26.41 -4.31 적지 -10-185-20-10
2285 연결 9 1,114 -103 -82 455 341 -4.17 0.75 -17.90 적지 -31-187-33-226-163
2286 연결 9 2,653 -249 -310 2,040 661 -2.13 0.32 -15.18 적지 -193-1,914-2,298-317-473
2287 연결 9 99 -98 -154 373 178 -1.16 0.48 -41.03 흑전 413-506-3,745-551-670
2288 연결 9 0 -1,000 -138 999 3,200 -23.33 3.20 -33.96 흑전 10-38-161-34-133
2289 연결 9 2,563 -26 -193 112 315 -1.64 2.79 -170.78 적지 -138-62-365-305-731
2290 연결 9 0 -1,000 -1,000 548 208 0.00 0.37 -47.36 적지 N/A-8800-214
2291 개별 9 51 -40 -208 1,415 559 -2.70 0.40 -14.65 적전 -147-1,461-1,269813112
2292 연결 9 613 -19 -81 1,051 469 -5.85 0.45 -7.62 흑전 243-121-41-75
2293 D 연결 9 262 -211 -253 824 2,500 -9.91 3.03 -30.60 적지 -49-66-101-180-156
2294 개별 9 142 -33 -39 114 282 -7.15 2.44 -34.14 적지 -14-124-43843-186
2295 연결 9 36 -66 -148 658 352 -2.39 0.53 -22.40 적전 -64-101-160-6818
2296 L 연결 9 187 -166 -201 280 691 -3.44 2.46 -71.57 적지 -36-40-202-36-9
2297 개별 9 169 -30 -38 266 86 -2.29 0.32 -14.14 적지 -136-150-209-182-173
2298 연결 9 29 -118 -91 1,216 2,779 -30.79 2.28 -7.42 적지 -97-79-80-112-58
2299 연결 9 1,050 -111 -85 606 555 -6.53 0.91 -14.01 적지 -46569-96-83-394
2300 C 연결 9 36 -230 -224 417 534 -2.39 1.28 -53.48 적지 -475-392-395-446-527
   18 19 20 21 2223 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄