• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 09/02
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2401 연결 5 2,042 -113 -240 869 231 -0.96 0.27 -27.56 적전 -547-1,511-4,188-1,5101,529
2402 연결 5 631 -66 -160 329 611 -3.94 1.90 -48.25 적전 -166-192-1,146-2457
2403 연결 4 1,166 -47 -121 191 145 -1.20 0.76 -63.17 흑전 7-59-148-66-13
2404 연결 4 93 -30 -64 576 132 -2.08 0.23 -10.98 흑전 22-6-38831-41
2405 연결 4 289 -2 -12 263 263 -23.40 1.00 -4.27 적지 -73-29-21-77
2406 연결 4 1,556 -54 -53 718 317 -6.06 0.44 -7.28 흑전 38251-72273-120
2407 C 연결 4 293 -103 -61 256 247 -4.10 0.97 -23.52 적지 -29-174-349-114-225
2408 연결 4 70 -368 -384 172 8,014 -20.88 46.55 -222.93 적지 -336-201-321-177-170
2409 연결 4 125 -45 -36 282 689 -19.99 2.50 -12.49 적지 -13-280483-383-444
2410 연결 4 655 -83 -95 663 219 -2.32 0.33 -14.18 적지 -195-343-159-156-198
2411 연결 4 137 -157 -193 429 258 -1.34 0.60 -44.77 흑전 81-460-1,762-613-485
2412 개별 4 31 -109 -445 224 1,339 -2.69 7.82 -290.45 적지 -510-284-2,340-180-156
2413 연결 4 139 -103 -137 130 801 -6.96 7.30 -104.99 적지 -45-75-62-74-112
2414 S 연결 4 1,963 -2,597 -15,803 12,879 13,200 -0.84 1.02 -122.70 적지 -16,234-1,000-1,598-516-267
2415 S 연결 4 126 -81 -250 195 987 -3.95 5.04 -127.64 적전 -131-115-234-10936
2416 연결 4 369 -200 -223 90 787 -3.35 8.26 -246.94 적지 -176-175-352-287-163
2417 연결 4 1,354 -1,073 -1,484 9,027 3,709 -2.50 0.41 -16.43 흑전 24-1,430-1,615-1,361-827
2418 E 연결 4 18 -109 -111 93 102 -0.94 1.10 -117.91 적지 -131-140-192-168-165
2419 연결 3 446 -69 -77 267 159 -2.07 0.60 -28.71 적지 -189-136-380-180-177
2420 개별 3 112 -23 -71 219 231 -3.28 1.05 -32.02 흑전 73-116-287-233-77
2421 연결 3 154 -78 -342 789 674 -1.97 0.85 -43.29 적지 -197-672-388-486-841
2422 연결 3 243 -77 -268 118 121 -0.44 1.01 -226.11 적지 -256-100-331-72-116
2423 연결 3 27 -137 -152 347 1,250 -8.27 3.60 -43.59 적지 -145-149-212-85-111
2424 개별 3 61 -98 -110 105 1,359 -11.91 12.28 -103.20 적전 -107-117-80-545
2425 연결 2 304 -137 -246 1,050 3,228 -13.13 3.07 -23.41 적지 -40-19-21-27-42
2426 연결 2 1,008 -233 -208 362 230 -1.11 0.64 -57.28 적전 -123-185-236-193139
2427 연결 2 84 -189 -274 390 20,363 -74.34 52.15 -70.16 흑전 253-175-812-170-62
2428 연결 2 84 -38 -39 205 335 -7.71 1.67 -21.61 흑전 N/A68-301-2295
2429 연결 2 200 -581 -184 721 576 -3.14 0.80 -25.43 흑전 702-770-54-826-500
2430 연결 2 73 -59 -76 174 222 -2.95 1.28 -43.22 적지 -140-119-144-97-214
2431 연결 2 81 -80 -51 226 722 -14.23 3.20 -22.45 적지 -187-30433-244-268
2432 연결 2 516 -18 -30 270 285 -9.29 1.01 -10.87 적지 -199-144151-17-157
2433 연결 2 785 -9 -299 180 165 -0.55 0.92 -165.68 적전 -4,161-42868-103268
2434 연결 1 506 -164 -330 1,217 426 -1.29 0.35 -27.06 적지 -792-662-805-784-645
2435 연결 1 275 -79 -75 169 495 -6.64 2.93 -44.06 적지 -74-105-143-81-120
2436 E 연결 1 665 -7 -19 582 319 -17.42 0.55 -3.14 적지 -107-13077-52-14
2437 연결 1 572 -6 -92 244 207 -2.26 0.85 -37.55 적지 -506-297-468-536-412
2438 T 연결 1 167 -113 -269 288 853 -3.18 2.96 -93.08 흑전 59-524-315-160-157
2439 연결 1 130 -197 -307 271 987 -3.22 3.64 -113.18 적지 -226-148-448-183-233
2440 연결 1 114 -72 -87 68 25 -0.29 0.37 -126.22 적지 -168187-1,792-528-221
2441 연결 1 189 -68 -390 66 183 -0.47 4.79 -1010.58 적지 N/A-1,971-2,709-3,074147
2442 연결 1 143 -67 -165 113 336 -2.05 2.97 -144.97 적지 -281-281-867-280-54
2443 연결 1 669 -144 -39 244 1,011 -26.55 4.13 -15.55 적지 -167-216376-118-196
   20 21 22 23 2425
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄