• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 09/02
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1301 연결 35.86 68.57 2.45 3.57 3.19 N/A 6.83 1.14 4.31 N/A 31 45 32782258914
1302 R 연결 36.05 85.27 3.22 2.28 5.87 31.88 8.94 5.28 5.50 1.23 377 331 331253453214267
1303 연결 36.23 35.22 5.64 1.79 4.08 25.63 15.57 8.71 11.12 1.06 1,749 1,520 1,12088349745286
1304 연결 36.23 29.14 24.17 14.72 6.83 N/A 66.69 37.46 39.22 N/A 5,574 4,321 3,7803,1322,6391,9811,755
1305 연결 36.23 93.02 0.52 1.29 0.70 -16.39 1.43 -0.92 0.97 0.00 -13 6 -64159-51-15
1306 연결 36.38 65.34 9.38 4.99 1.81 12.88 25.78 -5.06 4.73 0.00 1,234 520 657165484377966
1307 개별 37.10 70.65 6.02 2.54 3.79 30.32 16.22 3.83 8.22 0.00 137 106 735450301207201
1308 연결 37.37 52.16 3.73 3.50 2.39 57.23 9.97 0.10 3.98 0.00 433 364 200-93107126-183
1309 개별 37.53 476.86 0.95 1.17 1.43 N/A 2.52 -1.17 1.97 N/A 1 9 8-7-1642-22
1310 연결 37.68 69.60 0.56 0.70 0.17 3.61 1.50 2.01 0.44 3.75 202 21 1,934-3,4012,1882,9399,098
1311 개별 37.83 55.91 0.49 0.90 0.60 4.32 1.29 -3.05 0.73 0.00 12 5 -4203-44-10217
1312 개별 37.88 45.69 0.19 0.27 0.20 24.56 0.50 1.27 0.45 0.00 -29 7 3433-28425674
1313 연결 38.16 21.17 1.73 0.63 3.16 50.15 4.52 3.02 4.17 2.77 2 110 46722944-41
1314 연결 38.84 22.93 0.87 2.53 1.04 13.15 2.25 10.32 1.88 0.00 125 78 -457373119745121
1315 연결 38.85 47.91 4.70 2.11 3.28 -83.41 12.10 -0.27 4.97 0.00 22 73 66193-183-20-404
1316 연결 38.90 25.01 3.41 3.21 0.53 10.47 8.78 -9.76 0.61 0.00 738 161 643-34413549358
1317 연결 39.03 9.68 0.31 0.52 0.67 14.41 0.79 9.31 0.66 1.52 -193 51 16181-251363434
1318 연결 39.07 70.16 1.52 1.99 0.57 5.51 3.90 -18.94 1.37 0.00 32 15 100-19230-20991
1319 개별 39.48 49.44 1.49 2.21 0.76 20.14 3.77 2.40 2.34 1.89 28 30 121-144-98274112
1320 연결 39.59 104.65 2.29 4.69 4.71 21.82 5.79 4.86 3.92 0.50 106 153 49453299132-160
1321 연결 39.60 83.47 1.48 2.66 1.22 N/A 3.74 3.12 1.51 N/A 50 29 37225511810
1322 연결 39.75 66.46 0.62 0.81 1.35 -14.76 1.55 0.28 0.61 0.00 -76 17 -27-146-34462-170
1323 연결 39.85 28.33 1.64 2.01 0.55 27.83 4.11 6.73 1.18 0.72 274 95 428192-309256166
1324 연결 40.15 55.66 5.28 3.67 6.58 58.18 13.16 8.91 10.43 0.61 240 272 N/A228114123-69
1325 연결 40.58 31.54 9.49 6.27 6.21 117.11 23.39 21.08 13.70 0.19 2,592 2,009 813687594643436
1326 연결 40.71 85.77 0.52 0.50 1.35 13.27 1.29 2.20 1.06 4.89 90 91 4727-233352
1327 연결 41.00 68.88 2.20 3.18 3.11 30.99 5.35 6.81 3.81 0.00 19 20 2336-714-5
1328 연결 41.04 16.83 4.58 2.83 2.00 22.55 11.15 17.77 2.49 1.58 970 319 -58215282183262
1329 개별 41.50 20.32 1.73 3.14 0.14 4.26 4.16 14.25 1.49 7.49 169 75 -555210149353249
1330 연결 41.61 64.59 4.01 6.50 10.91 32.21 9.64 10.86 7.84 0.00 29 45 20825621415016
1331 C 연결 41.94 36.67 0.83 1.31 0.37 10.79 1.99 1.64 1.03 0.00 -5 17 21-366308
1332 연결 42.05 73.43 0.38 0.76 0.27 5.53 0.91 2.20 0.56 3.54 28 7 245-243547
1333 연결 42.10 27.97 3.14 2.84 2.32 61.85 7.46 11.11 5.90 0.73 43 41 658324021
1334 연결 42.17 13.42 0.54 1.10 0.37 3.66 1.27 11.19 0.72 1.06 -16 14 -2-134511144
1335 연결 42.26 54.48 0.57 0.79 0.43 64.32 1.34 0.28 0.64 1.33 253 86 281885-1,216941-1,806
1336 연결 42.78 20.60 4.09 2.71 0.95 5.65 9.56 -21.88 1.71 0.00 375 122 528-27-105134306
1337 I 연결 42.94 55.82 5.72 3.35 11.98 54.22 13.32 10.66 11.88 0.77 842 775 9109661,025758543
1338 개별 43.01 39.08 0.70 0.78 4.88 33.86 1.63 2.10 1.41 0.00 50 99 88504446461364
1339 개별 43.02 122.06 4.11 8.28 3.19 29.82 9.55 7.57 5.50 0.34 620 428 309198199257249
1340 연결 43.41 34.47 1.26 2.95 0.48 3.93 2.91 -18.09 1.15 0.00 50 12 2811986-163-96
1341 개별 43.79 19.22 1.11 1.59 2.06 40.62 2.55 6.96 2.37 0.00 8 8 -52-140155173100
1342 연결 44.19 29.09 0.48 1.16 0.49 176.58 1.09 7.19 0.80 1.50 5 9 3718-3882-6
1343 개별 44.27 55.44 3.36 2.00 4.64 8.45 7.59 11.54 4.67 0.30 356 342 364437821149-44
1344 연결 44.73 39.91 6.49 3.39 10.91 53.43 14.50 10.14 13.05 0.44 1,093 1,085 3,0032,5341,3911,881203
1345 연결 44.97 44.97 1.69 4.81 3.92 -48.86 3.75 -33.26 1.26 0.00 -42 33 132-49-35-3-32
1346 연결 46.10 164.08 0.87 1.71 1.55 -6.05 1.88 4.79 1.40 1.58 -35 10 430-157-45
1347 연결 46.47 26.64 10.51 2.88 4.24 34.65 22.61 10.79 6.84 0.42 8,969 5,850 18,5099,35818,76916,1099,922
1348 개별 46.52 40.72 0.68 0.99 0.83 11.36 1.45 -28.43 0.84 0.00 156 46 42131-8829-208
1349 연결 46.67 109.06 1.37 2.56 1.91 14.17 2.94 3.85 1.25 0.12 8,891 3,464 3738876283364
1350 연결 47.28 705.50 2.60 2.87 1.41 -616.29 5.50 0.56 2.01 0.86 55 44 104-13171-23-37
1351 개별 48.28 52.55 5.89 5.32 3.95 88.05 12.21 11.78 7.71 1.84 16 22 3726933071
1352 연결 48.31 28.56 0.70 1.05 1.04 -77.63 1.45 3.97 1.31 2.15 -9 5 16-34-2810019
1353 연결 48.59 18.09 0.30 0.48 0.04 0.74 0.62 4.44 0.14 8.87 424 22 930-11-5141
1354 연결 49.23 4250.62 1.29 2.02 2.01 78.89 2.63 -2.37 1.88 3.30 116 87 1412471685
1355 개별 49.43 58.37 0.72 0.68 4.20 -67.21 1.46 4.60 1.41 5.50 -50 55 1611925626-310
1356 연결 50.27 27.21 0.32 0.48 0.14 4.79 0.63 -1.51 0.16 1.15 70 12 309-3-85-167-39
1357 연결 50.48 30.70 3.05 1.32 3.62 113.66 6.04 -6.11 4.12 0.00 13 22 2960-98133193
1358 연결 51.26 12.10 0.46 0.89 0.43 1.85 0.90 8.99 0.45 0.79 18 8 -471-135240254
1359 연결 52.05 747.47 2.21 2.51 6.20 N/A 4.24 0.29 3.67 N/A 55 53 196-119416221
1360 R 연결 52.11 281.73 7.28 2.83 7.78 115.34 13.97 1.25 7.23 0.00 131 120 21614123510053
1361 연결 52.29 44.44 0.61 0.98 0.23 -321.80 1.17 -19.86 0.38 0.00 41 5 21649-463209312
1362 H 개별 52.45 38.52 14.35 9.89 27.62 N/A 27.35 18.47 21.06 N/A 870 857 293298279162248
1363 L 연결 52.60 23.19 9.45 4.09 3.18 -14.24 17.96 16.73 3.27 0.70 4,050 2,864 3,7556,3602112,6964,867
1364 연결 53.10 120.05 7.48 2.76 0.94 23.77 14.09 -12.60 1.01 0.51 13,405 3,678 16,8451,855-6,9445,6563,670
1365 연결 53.79 270.40 1.21 4.40 1.57 7.98 2.25 -5.58 0.65 0.00 -55 22 167-46439535-1,061
1366 연결 53.89 172.73 1.12 1.58 0.90 N/A 2.07 0.19 0.86 N/A 70 32 431603-715190256
1367 개별 54.28 105.66 6.44 4.52 6.12 N/A 11.85 4.82 8.43 N/A 56 58 2017247-791
1368 연결 54.46 937.67 1.87 2.72 0.59 -7.73 3.43 -9.64 0.50 0.00 -745 142 315175-237-149-877
1369 연결 56.30 34.48 0.78 1.87 0.18 N/A 1.38 2.70 0.49 N/A 22 11 -10111414-48
1370 연결 56.69 29.31 4.18 4.39 2.13 10.17 7.37 -4.12 2.48 1.90 646 130 -787-1,9893,5616876,222
1371 연결 56.82 46.84 5.12 7.40 5.25 53.11 9.01 20.89 3.36 0.20 164 137 399766717
1372 연결 57.08 20.60 0.40 0.39 1.62 8.88 0.70 2.53 0.64 2.85 69 42 274174-368133262
1373 연결 58.36 35.03 5.88 2.89 2.44 31.24 10.08 8.40 5.42 0.57 2,589 1,907 2,4876531,9311,8862,123
1374 연결 58.47 16.16 2.23 7.85 0.99 -25.66 3.82 -159.47 1.53 0.00 54 15 16-33-10617346
1375 개별 58.63 87.27 1.25 3.33 1.77 20.04 2.13 3.75 1.67 0.00 74 21 118279-39717-83
1376 연결 59.07 36.70 1.12 2.84 0.34 90.77 1.90 12.27 0.74 0.45 662 108 12566-129137206
1377 개별 59.63 47.29 2.20 3.52 4.76 -26.36 3.68 -11.07 3.40 0.00 2 11 -456-83967
1378 연결 60.50 56.20 1.01 1.90 0.90 N/A 1.67 1.94 1.26 N/A N/A 4 -42-52816988
1379 연결 61.13 21.04 4.08 1.84 3.91 42.19 6.68 9.40 5.39 1.71 158 191 797499156389273
1380 개별 61.79 273.84 1.59 2.36 3.97 N/A 2.57 0.00 2.21 N/A N/A 13 179345469N/AN/A
1381 연결 61.98 37.00 5.37 1.96 4.27 34.46 8.67 -1.90 6.10 0.00 46 36 2935-9295
1382 연결 63.42 20.21 0.64 0.91 0.29 5.69 1.01 -2.79 0.52 0.00 107 12 -204-1012518724
1383 연결 63.61 70.91 6.43 3.33 19.86 N/A 10.11 1.38 8.59 N/A 176 209 47350969163110
1384 연결 63.69 15.52 0.16 0.41 0.21 0.80 0.26 -10.41 0.24 0.00 24 5 13537-225102-555
1385 연결 63.71 178.93 3.48 4.17 4.52 462.39 5.46 -0.07 4.95 0.00 32 55 60114220-22
1386 S 연결 64.04 27.46 2.35 5.04 1.37 N/A 3.67 -13.10 2.51 N/A 202 290 -37459-6-1102,906
1387 개별 65.73 55.80 1.08 0.70 1.80 11.06 1.64 1.75 1.22 0.00 53 101 214212-19100115
1388 연결 66.01 11.60 0.37 0.50 0.22 -19.34 0.57 10.70 0.34 2.59 46 45 2030-443368300
1389 연결 67.37 19.42 0.65 0.93 0.81 11.98 0.96 5.79 0.49 0.43 70 13 107-1-7188643
1390 개별 67.38 65.22 0.69 1.07 0.94 24.25 1.02 0.02 0.61 1.03 -7 3 -115-5564198-35
1391 연결 67.91 27.89 0.67 1.27 0.29 9.83 0.98 6.20 0.46 2.09 -2 26 180108606-776-133
1392 연결 68.65 39.69 0.41 0.50 0.24 -17.69 0.60 2.48 0.30 0.00 -6 9 163110-96-133-27
1393 연결 69.29 20.13 0.86 1.26 0.00 N/A 1.24 6.86 1.09 N/A 44 34 -12670713575
1394 연결 69.51 5793.51 0.50 0.95 0.67 4.04 0.72 4.46 0.43 0.00 149 11 6542-1023040
1395 연결 69.92 56.85 6.53 4.05 2.80 -18.34 9.33 9.20 1.53 0.44 2,527 1,773 368431622398578
1396 연결 70.75 1041.24 3.15 4.27 5.43 -61.44 4.45 0.83 1.28 0.00 1,274 877 2962113011294
1397 연결 71.41 107.97 3.69 4.41 2.43 N/A 5.17 1.54 2.31 N/A 79 57 54439573
1398 연결 71.73 37.38 2.97 1.77 3.23 92.39 4.14 7.21 1.57 0.92 1,916 1,859 355-29163858215
1399 개별 72.29 2610.78 5.18 3.24 7.83 N/A 7.16 -12.15 3.68 N/A 32 21 116121101-68-60
1400 개별 73.56 80.13 2.81 3.42 0.92 -12.01 3.82 -240.63 1.77 0.00 19 6 -4838-19-262
   9 10 11 12 1314 15 16  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄